Camion FRANCE occasion - Page 60
3 185 annonces de porteurs FRANCE d'occasion
Camion polybenne DAF CF 510
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | P257 |
| Réf. site : | 11482091 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque bras | Palfinger |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | CF |
| Modèle | 510 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 13/04/2017 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Option carrosserie polybenne |
|---|
|
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | ESSIEU 1 385/65 R 22,5, ESSIEU 2 315/80 R 22.5, ESSIEU 3 385/65 R 22,5 |
Infos cabine CF |
|
|---|---|
| Couchette | 1 couchette |
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Profonde |
| Type cabine | Basculable |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre de cylindres | 6 |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques DAF CF - Grue |
|
|---|---|
| Kilométrage | 474 545 km |
| Date de 1ere immatriculation | 13/04/2017 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Grue Auxiliaire |
|
|---|---|
| |
| Capacité de levage en bout de flèche | 1.670 Tonnes |
| Capacité de charge | 17000 Kg |
| Rayon de travail | 9.60 mètres |
| Modèle de la grue | EPSILON Q 170 Z 96 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 10.26 Tonnes |
| Poids à vide | 15.94 Tonnes |
| PTC | 26.2 Tonnes |
| PTRA | 44.2 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 5.40 mètres |
| |
| Essieux | 6x2 |
| Essieux (Marque) | DAF 6x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Pneumatique |
Informations complémentaires DAF 510 |
|
|---|---|
| |
| Couleur | Noir |
Equipement Camion DAF |
|
|---|---|
|
Camion polybenne Isuzu neuf M30M
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11117548 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque bras | Palfinger |
| Marque | Isuzu |
| Gamme (marque : Isuzu) | M30M |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 12/02/2026 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 3.7 Tonnes |
| Poids à vide | 3.8 Tonnes |
| PTC | 7.5 Tonnes |
| PTRA | 11 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Informations complémentaires |
|---|
|
Caractéristiques Isuzu M30M |
|
|---|---|
| Kilométrage | 10 km |
| Date de 1ere immatriculation | 12/02/2026 |
| Crit'Air | 2 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Isuzu Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Capacité du réservoir | 100 L |
Option carrosserie polybenne |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 190 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 2.75 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Isuzu 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Camion béton malaxeur + pompe Mercedes neuf Arocs 4148
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11406673 |
| Carrosserie | Béton |
| Sous carrosserie | Malaxeur + pompe |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | Arocs |
| Modèle | 4148 |
| Etat | Neuf |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Mercedes Arocs |
|
|---|---|
| Conduite | Volant à gauche |
Camion fourgon DAF XF 480
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GV-149-PE |
| Réf. site : | 11309358 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | XF |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 7 |
| Date de dernier passage aux mines | 18/03/2025 |
| Fin de validité Mines | 18/03/2026 |
Option carrosserie fourgon |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 480 CV |
| Cylindrée | 12902 cm3 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 4 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 5.6 mètres |
| Essieux | 6x2 |
| Essieux (Marque) | DAF 6x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Equipement Camion DAF |
|
|---|---|
|
Caractéristiques DAF XF |
|
|---|---|
| Kilométrage | 150 000 km |
| Normes Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 13.58 Tonnes |
| Poids à vide | 12.42 Tonnes |
| PTC | 26 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 315/70 R22.5 |
Infos cabine XF |
|
|---|---|
| Couchette | 1 couchette |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
| |
Equipement cabine |
|---|
|
Camion polybenne Volvo FH 460
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 9997285 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque bras | Dalby |
| Marque | Volvo |
| Gamme (marque : Volvo) | FH |
| Modèle | 460 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2006 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 6x2 |
| Essieux (Marque) | Volvo 6x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Caractéristiques Volvo FH |
|
|---|---|
| Kilométrage | 643 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2006 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Volvo Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 460 CV |
Infos cabine FH |
|
|---|---|
| Couchette | 1 couchette |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 26 Tonnes |
Camion citerne hydrocarbures Renault Premium 210.19
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 405004 |
| Réf. site : | 11024216 |
| Carrosserie | Citerne |
| Sous carrosserie | Hydrocarbures |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Premium |
| Modèle | 210.19 |
| Etat | Occasion - Accidenté |
| Date de 1ere immatriculation | 19/09/2001 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 8 |
Caractéristiques Renault Premium |
|
|---|---|
| Kilométrage | 553 502 km |
| Date de 1ere immatriculation | 19/09/2001 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 2 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 7.6 Tonnes |
| Poids à vide | 11.8 Tonnes |
| PTC | 19.4 Tonnes |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Camion bétaillère Renault
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 362539 |
| Réf. site : | 10210639 |
| Carrosserie | Bétaillère |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion - Accidenté |
| Date de 1ere immatriculation | 24/05/1994 |
| Pays | FRANCE |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 13.35 Tonnes |
Caractéristiques Renault |
|
|---|---|
| Kilométrage | 280 652 km |
| Date de 1ere immatriculation | 24/05/1994 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 1 |
État du matériel |
|---|
|
Camion citerne alimentaire Renault D-Series
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 338521 |
| Réf. site : | 10006607 |
| Carrosserie | Citerne |
| Sous carrosserie | Alimentaire |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | D-Series |
| Etat | Occasion - Accidenté |
| Date de 1ere immatriculation | 13/01/2020 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x4 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x4 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Caractéristiques Renault D-Series |
|
|---|---|
| Kilométrage | 100 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 13/01/2020 |
| Crit'Air | 2 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 250 CV |
| Cylindrée | 7698 cm3 |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 16 Tonnes |
Camion fourgon Renault D-Series
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 3674 |
| Réf. site : | 10923552 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | D-Series |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 25/01/2018 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 280 CV |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Infos cabine D-Series |
|
|---|---|
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.25 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.48 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 7.50 mètres |
Equipement Camion Renault |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault D-Series |
|
|---|---|
| Kilométrage | 126 300 km |
| Date de 1ere immatriculation | 25/01/2018 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 305/70 R22.5 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 5.600 mètres |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 18 Tonnes |
Equipement cabine |
|---|
|
Camion polybenne Renault Premium 320
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 3697 |
| Réf. site : | 11071963 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque bras | Marrel |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Premium |
| Modèle | 320 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 27/03/2003 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 10.5 Tonnes |
| Poids à vide | 8.5 Tonnes |
| PTC | 19 Tonnes |
| PTRA | 40 Tonnes |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.700 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Pneumatique |
Caractéristiques Renault Premium |
|
|---|---|
| Kilométrage | 606 280 km |
| Date de 1ere immatriculation | 27/03/2003 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Option carrosserie polybenne |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 320 CV |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 2.50 mètres |
| Longueur | 8.50 mètres |
| Surface | 21.25 m² |
Camion nacelle Renault Midlum 220 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10101676 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Midlum |
| Modèle | 220 DCI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 14/11/2005 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 12 Tonnes |
| PTRA | 15 Tonnes |
Caractéristiques Renault Midlum |
|
|---|---|
| Kilométrage | 285 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 14/11/2005 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 220 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Camion fourgon Renault D-Series 240
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 169-GN054SB |
| Réf. site : | 11482073 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | D-Series |
| Modèle | 240 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 02/05/2023 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Renault D-Series |
|
|---|---|
| Kilométrage | 155 712 km |
| Date de 1ere immatriculation | 02/05/2023 |
| Crit'Air | 2 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Option carrosserie fourgon |
|
|---|---|
|
Camion benne Mitsubishi
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 11154178 |
| Réf. site : | 11223868 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | Mitsubishi |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Caractéristiques Mitsubishi |
|
|---|---|
| Kilométrage | 81 210 km |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 150 CV |
Camion fourgon Renault MASTER MH L2H2 2,3 DCI 110
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 38810492105248 |
| Réf. site : | 11480753 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Renault MASTER MH L2H2 2,3 DC... |
|
|---|---|
| Kilométrage | 329 000 km |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Camion frigo mono température MAN TGA 18.313
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11447676 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Thermoking |
| Sous carrosserie | Mono température |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | TGA |
| Modèle | 18.313 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 26/05/2004 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Caractéristiques MAN TGA |
|
|---|---|
| Kilométrage | 700 346 km |
| Date de 1ere immatriculation | 26/05/2004 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | MAN Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 310 CV |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 18 Tonnes |
Camion bi-benne DAF CF 410
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2549 |
| Réf. site : | 10902047 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque (carrosserie) | Cox |
| Sous carrosserie | Bi-benne |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | CF |
| Modèle | 410 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 26/11/2013 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Option carrosserie benne |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 410 CV |
| Cylindrée | 12900 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Marque du moteur | DAF |
| |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 5.75 mètres |
| Essieux | 8x4 |
| Essieux (Marque) | DAF 8x4 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Infos cabine CF |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Largeur de la caisse | 2.50 mètres |
| Longueur de la caisse | 6.20 mètres |
Equipement Camion DAF |
|
|---|---|
|
Caractéristiques DAF CF |
|
|---|---|
| Kilométrage | 412 300 km |
| Date de 1ere immatriculation | 26/11/2013 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 5 |
| Capacité du réservoir | 300 L |
| Crit'Air | 3 |
Informations complémentaires DAF 410 |
|---|
|
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 16.68 Tonnes |
| Poids à vide | 15.33 Tonnes |
| PTC | 32 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 90 % |
| Usure pneus arrière | 90 % |
| Dimension pneus avant | 13 R 22.5 |
| Dimension pneus arrière | 13 R 22.5 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 2.55 mètres |
| Longueur | 8.65 mètres |
| Surface | 22.06 m² |
Equipement cabine |
|---|
|
Camion frigo multi température Renault D WIDE-series 280.19
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | A5181 |
| Réf. site : | 11429831 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Thermoking |
| Sous carrosserie | Multi température |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | D WIDE-series |
| Modèle | 280.19 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 30/03/2015 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Informations complémentaires Renault 280.19 |
|
|---|---|
| Classe de froid | Classe C |
| Couleur | Blanc |
| Type de groupe de froid | Diesel |
| Date de dernière visite Controlographe | 26/11/2026 |
| Date de dernier passage aux mines | 08/11/2025 |
| Fin de validité Mines | 07/11/2026 |
| |
| Précisions frein moteur | ECHAPPEMENT |
| Type Mines | 20J8 |
Option carrosserie frigo |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 285 CV |
| Puissance du moteur | 210 kW |
| Cylindrée | 7698 cm3 |
| Nombre d'heures du moteur | 13062 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Marque du moteur | DEUTZ |
| Gamme du moteur | DTI 8 |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boite de vitesse robotisée OPTIDRIVER AT2412E |
| Boîte de vitesse | Boîte robotisée |
| Nombre de rapports | 12 |
| Nom de la boîte de vitesse | Optidriver |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 3.60 mètres |
| Largeur | 2.60 mètres |
| Longueur | 9.80 mètres |
| Surface | 25.48 m² |
| Volume | 40 m³ |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.23 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.50 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 7.58 mètres |
Caractéristiques Renault D WIDE-series |
|
|---|---|
| Kilométrage | 695 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 30/03/2015 |
| Capacité du réservoir AdBlue | 32 L |
| Crit'Air | 2 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir | 255 L |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRC |
| Fin de validité ATP | 28/02/2027 |
Equipement Camion Renault |
|---|
|
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 7.92 Tonnes |
| Poids à vide | 11.09 Tonnes |
| PTC | 19 Tonnes |
| PTRA | 22.5 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus 315/70R22.5 avant 10mm / arrière rechapés 14mm / RS retaillée |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 5.50 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Pneumatique |
| Marque essieux | RENAULT |
Infos cabine D WIDE-series |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation manuelle |
Camion frigo multi température Mercedes Atego 1524
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | A5037 |
| Réf. site : | 10686745 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Frigoblock |
| Sous carrosserie | Multi température |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | Atego |
| Modèle | 1524 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 02/02/2017 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Informations complémentaires Mercedes 1524 |
|
|---|---|
| Classe de froid | Classe C |
| Couleur | Blanc |
| Type de groupe de froid | Electrique |
| Date de dernière visite Controlographe | 21/12/2025 |
| Date de dernier passage aux mines | 05/02/2025 |
| Fin de validité Mines | 04/02/2026 |
| |
| Précisions frein moteur | ECHAPPEMENT |
| Type Mines | A15244X2 |
Option carrosserie frigo |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 238 CV |
| Puissance du moteur | 175 kW |
| Cylindrée | 7698 cm3 |
| Nombre d'heures du moteur | 8845 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Marque du moteur | MERCEDES |
| Gamme du moteur | OM936 |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boite de vitesse robotisée G90-6 POWERSHIFT |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 3.75 mètres |
| Largeur | 2.60 mètres |
| Longueur | 9.25 mètres |
| Surface | 24.05 m² |
| Volume | 37 m³ |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.20 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.48 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 6.90 mètres |
Caractéristiques Mercedes Atego |
|
|---|---|
| Kilométrage | 328 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 02/02/2017 |
| Capacité du réservoir AdBlue | 25 L |
| Crit'Air | 2 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Mercedes Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Capacité du réservoir | 200 L |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRC |
| Fin de validité ATP | 30/11/2026 |
Equipement Camion Mercedes |
|---|
|
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 5.7 Tonnes |
| Poids à vide | 9.3 Tonnes |
| PTC | 15 Tonnes |
| PTRA | 24 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus 285/70R19.5 avant 5mm / arrière dépareillés / à remplacer / RS neuve |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.76 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Mercedes 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Marque essieux | MERCEDES |
Infos cabine Atego |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Camion châssis Renault D WIDE-series 380.19 DTI 11
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | R1888 |
| Réf. site : | 11362711 |
| Carrosserie | Châssis |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | D WIDE-series |
| Modèle | 380.19 DTI 11 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 07/04/2016 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 388 CV |
| Puissance du moteur | 285 kW |
| Cylindrée | 10837 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Marque du moteur | VOLVO |
| Gamme du moteur | DTI 11 |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boite de vitesse robotisée OPTIDRIVER AT2412E |
| Boîte de vitesse | Boîte robotisée |
| Nombre de rapports | 12 |
| Nom de la boîte de vitesse | Optidriver |
Informations complémentaires Renault 380.19 DTI 11 |
|
|---|---|
| Date de dernière visite Controlographe | 26/09/2026 |
| Date de dernier passage aux mines | 27/03/2025 |
| Fin de validité Mines | 26/03/2026 |
| |
| Précisions frein moteur | OPTIBRAKE |
| Précisions ralentisseur hydraulique | VOITH RETARDER |
| Type Mines | 20J16 |
| Couleur | Blanc |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.80 mètres |
| Largeur | 2.50 mètres |
| Longueur | 8.50 mètres |
| Surface | 21.25 m² |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation manuelle |
Caractéristiques Renault D WIDE-series |
|
|---|---|
| Kilométrage | 980 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 07/04/2016 |
| Capacité du réservoir AdBlue | 50 L |
| Crit'Air | 2 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir | 315 L |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 12 Tonnes |
| Poids à vide | 7 Tonnes |
| PTC | 19 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus 315/80R22.5 retaillés avant 7mm / arrière 3 à 5mm |
Infos cabine D WIDE-series |
|
|---|---|
| Couchette | 1 couchette |
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Profonde |
| Type cabine | Basculable |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.75 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Pneumatique |
| Marque essieux | RENAULT |
Option carrosserie châssis |
|---|
|
Equipement Camion Renault |
|
|---|---|
|
Camion citerne hydrocarbures Saviem
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | A4742 |
| Réf. site : | 8005935 |
| Carrosserie | Citerne |
| Sous carrosserie | Hydrocarbures |
| Marque | Saviem |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 17/07/1964 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| Capacité de la cuve | 8000 litres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 126 CV |
| Cylindrée | 5800 cm3 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boite de vitesse manuelle 301 / 5 rapports avant |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.50 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Saviem 4x2 |
Infos cabine |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Fixe |
| Nombre de compartiments | 6 |
Caractéristiques Saviem |
|
|---|---|
| Kilométrage | 94 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 17/07/1964 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Capacité du réservoir | 100 L |
Option carrosserie citerne |
|---|
|
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 5.75 Tonnes |
| Poids à vide | 5.2 Tonnes |
| PTC | 10.95 Tonnes |
| PTRA | 17 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus 9R22.5 avant 11mm / arrière 12mm |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Date de dernière visite Controlographe | 17/09/2016 |
| Date de dernier passage aux mines | 25/08/2022 |
| Fin de validité Mines | 24/08/2023 |
| Type Mines | S7 L MOD |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.75 mètres |
| Largeur | 2.20 mètres |
| Longueur | 6.10 mètres |
| Surface | 13.42 m² |
Camion châssis Scania S 540
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | FC3234 |
| Réf. site : | 11360626 |
| Carrosserie | Châssis |
| Marque | Scania |
| Gamme (marque : Scania) | S |
| Modèle | 540 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 12/04/2022 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
