Camion Euro 6 Centre occasion - Page 2
30 annonces de porteurs Euro 6 Centre d'occasion: Saint-Denis-en-Val...
Camion frigo mono température Renault D WIDE-series D26
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | R0702 |
| Réf. site : | 11478206 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Mono température |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | D WIDE-series |
| Modèle | D26 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/04/2021 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires Renault D26 |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
| Classe de froid | Classe A |
| Couleur | Blanc |
| Type de groupe de froid | Diesel |
| Date de dernière visite Controlographe | 25/01/2027 |
| Date de dernier passage aux mines | 26/01/2026 |
| Fin de validité Mines | 25/01/2027 |
| |
| Précisions frein moteur | optibrake |
| Type Mines | e2*2007/46*0031*32 |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FNA |
| Fin de validité ATP | 01/03/2027 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 13360 Tonnes |
| Poids à vide | 12640 Tonnes |
| PTC | 26 Tonnes |
| PTRA | 29500 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | OPTIDRIVER |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| Nombre de rapports | 12 |
| Nom de la boîte de vitesse | Optidriver |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 15 % |
| Usure pneus arrière | 15 % |
| Dimension pneus avant | 315/80r22.5 |
| Dimension pneus arrière | 315/80r22.5 |
Infos cabine D WIDE-series |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation manuelle |
Caractéristiques Renault D WIDE-series |
|
|---|---|
| Kilométrage | 358 805 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/04/2021 |
| Capacité du réservoir AdBlue | 32 L |
| Crit'Air | 2 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir | 300 L |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Option carrosserie frigo |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 320 CV |
| Marque du moteur | Renault Trucks |
| Gamme du moteur | 8 litres |
| Nombre de cylindres | 6 |
| |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 5.8 mètres |
| |
| Essieux | 6x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 6x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Pneumatique |
| Marque essieux | RT |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 3.90 mètres |
| Largeur | 2.6 mètres |
| Longueur | 11.41 mètres |
| Surface | 29.67 m² |
| Volume | 89 m³ |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 2.60 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.37 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.6 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.5 mètres |
| Longueur de la caisse | 9.2 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 9.05 mètres |
Equipement Camion Renault |
|
|---|---|
|
Camion fourgon déménagement Fuso Canter 7C18
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11474252 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Déménagement |
| Marque | Fuso |
| Gamme (marque : Fuso) | Canter |
| Modèle | 7C18 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 23/03/2021 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 205/75R17.5 |
| Usure pneus avant | 20 % |
| Usure pneus arrière | 20 % |
Informations complémentaires Fuso 7C18 |
|
|---|---|
| Fin de validité Mines | 15/04/2027 |
| |
| Type de porte Arrière | Porte 2 vantaux |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Fuso 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.75 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.15 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 5.0 mètres |
Equipement Camion Fuso |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Fuso Canter |
|
|---|---|
| Kilométrage | 144 715 km |
| Date de 1ere immatriculation | 23/03/2021 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Fuso Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 3366 Tonnes |
| Poids à vide | 4124 Tonnes |
| PTC | 7.49 Tonnes |
| PTRA | 10990 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Auto |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| Nombre de rapports | 6 |
Infos cabine Canter |
|
|---|---|
| |
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 3.90 mètres |
| Largeur | 2.20 mètres |
| Longueur | 6.85 mètres |
| Surface | 15.07 m² |
| Volume | 58.77 m³ |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation manuelle |
Camion fourgon polyfond Mercedes Atego 1618 NL
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11475338 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Polyfond |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | Atego |
| Modèle | 1618 NL |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 12/06/2019 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 7774 Tonnes |
| Poids à vide | 8.03 Tonnes |
| PTC | 15.8 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Auto |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| Nombre de rapports | 6 |
Infos cabine Atego |
|
|---|---|
| |
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 2.55 mètres |
| Longueur | 10.53 mètres |
| Surface | 26.85 m² |
Equipement Camion Mercedes |
|---|
|
Caractéristiques Mercedes Atego |
|
|---|---|
| Kilométrage | 282 235 km |
| Date de 1ere immatriculation | 12/06/2019 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Mercedes Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Option carrosserie fourgon |
|---|
|
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 305/70R19.5 |
| Usure pneus avant | 50 % |
| Usure pneus arrière | 50 % |
Informations complémentaires Mercedes 1618 NL |
|
|---|---|
| Date de dernier passage aux mines | 29/07/2026 |
| Fin de validité Mines | 28/07/2027 |
| |
| Type de porte Arrière | Rideau FIT |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Mercedes 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Pneumatique |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.45 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.50 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 8.50 mètres |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Camion grumier Renault K-Series 520.26 DTI 13
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | A4870 |
| Réf. site : | 10568512 |
| Carrosserie | Grumier |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | K-Series |
| Modèle | 520.26 DTI 13 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/09/2015 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Option carrosserie grumier |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 530 CV |
| Puissance du moteur | 390 kW |
| Cylindrée | 12777 cm3 |
| Nombre d'heures du moteur | 16855 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Marque du moteur | VOLVO |
| Gamme du moteur | DTI 13 |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boite de vitesse robotisée OPTIDRIVER X-TREM |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Informations complémentaires Renault 520.26 DTI 13 |
|
|---|---|
| Date de dernière visite Controlographe | 03/07/2026 |
| Date de dernier passage aux mines | 27/08/2023 |
| Fin de validité Mines | 26/09/2023 |
| |
| Précisions frein moteur | OPTIBRAKE+ |
| Précisions ralentisseur hydraulique | VOITH RETARDER |
| Type Mines | 31N3 |
| Couleur | Blanc |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 4.10 mètres |
| Largeur | 2.55 mètres |
| Longueur | 8.00 mètres |
| Surface | 20.4 m² |
Equipement Camion Renault |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault K-Series - Grue |
|
|---|---|
| Kilométrage | 504 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/09/2015 |
| Capacité du réservoir AdBlue | 64 L |
| Crit'Air | 2 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir | 330 L |
Grue Auxiliaire |
|
|---|---|
| |
| Capacité de levage en bout de flèche | 2750 Tonnes |
| Capacité de charge | 30000 Kg |
| Rayon de travail | 9 mètres |
| Modèle de la grue | EPSILON S300L98 |
| Année | 2015 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 10.53 Tonnes |
| Poids à vide | 15.59 Tonnes |
| PTC | 26.12 Tonnes |
| PTRA | 70.12 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus avant 385/65 à 7mm / arrière 13R22.5 essieu 2 à 15mm / essieu 3 neufs |
Infos cabine K-Series |
|
|---|---|
| Couchette | 1 couchette |
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Profonde |
| Type cabine | Basculable |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.90 mètres |
| Essieux | 6x4 |
| Essieux (Marque) | Renault 6x4 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Marque essieux | VOLVO |
Equipement cabine |
|---|
|
Camion grumier Renault K-Series 520.26 DTI 13
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | A5011 |
| Réf. site : | 10568504 |
| Carrosserie | Grumier |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | K-Series |
| Modèle | 520.26 DTI 13 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 14/10/2015 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Option carrosserie grumier |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 530 CV |
| Puissance du moteur | 390 kW |
| Cylindrée | 12777 cm3 |
| Nombre d'heures du moteur | 16085 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Marque du moteur | VOLVO |
| Gamme du moteur | DTI 13 |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boite de vitesse robotisée OPTIDRIVER XTREM |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Informations complémentaires Renault 520.26 DTI 13 |
|
|---|---|
| Date de dernière visite Controlographe | 21/11/2026 |
| Date de dernier passage aux mines | 02/12/2024 |
| Fin de validité Mines | 01/12/2025 |
| |
| Précisions frein moteur | OPTIBRAKE+ |
| Précisions ralentisseur hydraulique | VOITH RETARDER |
| Type Mines | 31N3 |
| Couleur | Blanc |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 4.10 mètres |
| Largeur | 2.55 mètres |
| Longueur | 8.20 mètres |
| Surface | 20.91 m² |
Equipement Camion Renault |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault K-Series - Grue |
|
|---|---|
| Kilométrage | 510 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 14/10/2015 |
| Capacité du réservoir AdBlue | 64 L |
| Crit'Air | 2 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir | 330 L |
Grue Auxiliaire |
|
|---|---|
| |
| Capacité de levage en bout de flèche | 3410 Tonnes |
| Capacité de charge | 30000 Kg |
| Rayon de travail | 8 mètres |
| Modèle de la grue | EPSILON S300L88 |
| Année | 2017 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 10.54 Tonnes |
| Poids à vide | 15.58 Tonnes |
| PTC | 26.12 Tonnes |
| PTRA | 70.12 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus avant 385/65 à 8mm / arrière 13R22.5 à 16mm |
Infos cabine K-Series |
|
|---|---|
| Couchette | 1 couchette |
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Profonde |
| Type cabine | Basculable |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.90 mètres |
| Essieux | 6x4 |
| Essieux (Marque) | Renault 6x4 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Marque essieux | VOLVO |
Equipement cabine |
|---|
|
Camion benne TP Volvo FMX 370
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11464126 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque (carrosserie) | Cif |
| Sous carrosserie | Benne tp |
| Marque | Volvo |
| Gamme (marque : Volvo) | FMX |
| Modèle | 370 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 05/04/2016 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 10.77 Tonnes |
| Poids à vide | 15.23 Tonnes |
| PTC | 26 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Informations complémentaires Volvo 370 |
|
|---|---|
| Fin de validité Mines | 29/04/2027 |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques Volvo FMX - Grue |
|
|---|---|
| Kilométrage | 302 810 km |
| Date de 1ere immatriculation | 05/04/2016 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Volvo Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Grue Auxiliaire |
|
|---|---|
| |
| Capacité de levage en bout de flèche | 1.2 Tonnes |
| Hauteur de levée | 12.30 mètres |
| Modèle de la grue | HIAB BS-3 HiDuo Radiocommande |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.9 mètres |
| Essieux | 6x4 |
| Essieux (Marque) | Volvo 6x4 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Equipement Camion Volvo |
|
|---|---|
|
Camion frigo mono température Renault D-Series 14.240
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | DT493 |
| Réf. site : | 11458036 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Thermoking |
| Sous carrosserie | Mono température |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | D-Series |
| Modèle | 14.240 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 10/07/2015 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Informations complémentaires Renault 14.240 |
|
|---|---|
| Classe de froid | Classe C |
| Couleur | Blanc |
| Type de groupe de froid | Diesel |
| Date de dernière visite Controlographe | 14/03/2027 |
| Date de dernier passage aux mines | 16/03/2026 |
| Fin de validité Mines | 15/03/2027 |
| |
| Précisions frein moteur | ECHAPPEMENT |
| Type Mines | 40J56 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 5.6 Tonnes |
| Poids à vide | 8.7 Tonnes |
| PTC | 14.3 Tonnes |
| PTRA | 17.8 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boite de vitesse robotisée OPTITRONIC 6AS |
| Boîte de vitesse | Boîte robotisée |
| Nombre de rapports | 6 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 3.70 mètres |
| Largeur | 2.60 mètres |
| Longueur | 9.65 mètres |
| Surface | 25.09 m² |
| Volume | 46 m³ |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.45 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.46 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 7.58 mètres |
Equipement Camion Renault |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault D-Series |
|
|---|---|
| Kilométrage | 306 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 10/07/2015 |
| Capacité du réservoir AdBlue | 32 L |
| Crit'Air | 2 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir | 215 L |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRC |
| Fin de validité ATP | 31/03/2027 |
Option carrosserie frigo |
|---|
|
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus 285/70R19.5 avant 14mm / arrière retaillés 7mm / sans RS |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 5.60 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Pneumatique |
| Marque essieux | RENAULT |
Infos cabine D-Series |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation manuelle |
Camion plateau ridelles Renault C-Series 460
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11357053 |
| Carrosserie | Plateau |
| Sous carrosserie | Ridelles |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | C-Series |
| Modèle | 460 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 05/05/2016 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|---|
|
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Caractéristiques Renault C-Series |
|
|---|---|
| Kilométrage | 364 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 05/05/2016 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Option carrosserie plateau |
|---|
|
Informations complémentaires Renault 460 |
|
|---|---|
|
Camion châssis Iveco Eurocargo ML 75 E 19 P
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | A4749 |
| Réf. site : | 10191315 |
| Carrosserie | Châssis |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Eurocargo |
| Modèle | ML 75 E 19 P |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 13/10/2015 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 186 CV |
| Puissance du moteur | 134 kW |
| Cylindrée | 4485 cm3 |
| Nombre d'heures du moteur | 4480 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | IVECO |
| Gamme du moteur | TECTOR 4 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boite de vitesse robotisée AS-TRONIC 6AS |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Infos cabine Eurocargo |
|
|---|---|
| |
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 3.10 mètres |
| Largeur | 2.55 mètres |
| Longueur | 6.00 mètres |
| Surface | 15.3 m² |
Equipement Camion Iveco |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Kilométrage | 114 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 13/10/2015 |
| Capacité du réservoir AdBlue | 30 L |
| Crit'Air | 2 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir | 200 L |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 3.19 Tonnes |
| Poids à vide | 4.3 Tonnes |
| PTC | 7.49 Tonnes |
| PTRA | 16.5 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus 215/75R17.5 avant 5 et 7mm / arrière 6mm / sans RS |
Informations complémentaires Iveco ML 75 E 19 P |
|
|---|---|
| Date de dernière visite Controlographe | 03/08/2023 |
| Date de dernier passage aux mines | 04/08/2021 |
| Fin de validité Mines | 03/08/2022 |
| |
| Précisions frein moteur | ECHAPPEMENT |
| Type Mines | ML75E194X233 |
| Couleur | Bleu foncé |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.33 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Equipement cabine |
|---|
|