Camion Charente-Maritime occasion
32 annonces de porteurs Charente-Maritime d'occasion: Saint-Denis-du-Pin, Les Églises-d'Argenteuil, Saint-Pierre-de-l'Isle, Saint-André-de-Lidon...
Camion polybenne Mercedes Antos 2543
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 2601 |
| Réf. site : | 11085123 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque bras | Hiab |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | Antos |
| Modèle | 2543 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 10/10/2017 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 3 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 15.03 Tonnes |
| Poids à vide | 10.97 Tonnes |
| PTC | 26 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.90 mètres |
| |
| Essieux | 6x2 |
| Essieux (Marque) | Mercedes 6x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Pneumatique |
Infos cabine Antos |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |
Caractéristiques principales |
|---|
|
Equipement Camion Mercedes |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Mercedes Antos |
|
|---|---|
| Kilométrage | 310 200 km |
| Date de 1ere immatriculation | 10/10/2017 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Mercedes Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Capacité du réservoir AdBlue | 100 L |
| Crit'Air | 2 |
| Capacité du réservoir | 300 L |
Option carrosserie polybenne |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 430 CV |
| Cylindrée | 10677 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Marque du moteur | Mercedes |
| |
Informations complémentaires Mercedes 2543 |
|
|---|---|
| Date de dernière visite Controlographe | 18/09/2025 |
| Date de dernier passage aux mines | 25/09/2025 |
| Fin de validité Mines | 24/09/2026 |
| |
| Couleur | Blanc |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus arrière | 50 % |
| Dimension pneus avant | 315/80R22.5 |
| Dimension pneus arrière | 315/80R22.5 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 2.6 mètres |
| Longueur | 8.65 mètres |
| Surface | 22.49 m² |
Equipement cabine |
|---|
|
Camion savoyarde DAF CF 370
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2578 |
| Réf. site : | 11162589 |
| Carrosserie | Savoyarde |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | CF |
| Modèle | 370 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 23/11/2016 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|---|
|
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 8.18 Tonnes |
| Poids à vide | 10.82 Tonnes |
| PTC | 19 Tonnes |
Infos cabine CF |
|
|---|---|
| |
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Haute |
| Longueur cabine | Profonde |
| Type cabine | Basculable |
Informations complémentaires DAF 370 |
|
|---|---|
| Date de dernière visite Controlographe | 02/11/2024 |
| Date de dernier passage aux mines | 05/03/2026 |
| Fin de validité Mines | 04/03/2027 |
| |
| Couleur | Gris clair |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 50 % |
| Usure pneus arrière | 30 % |
| Dimension pneus avant | 315/70R22.5 |
| Dimension pneus arrière | 315/70R22.5 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.52 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.48 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 8.0 mètres |
Equipement Camion DAF |
|
|---|---|
|
Caractéristiques DAF CF |
|
|---|---|
| Kilométrage | 422 300 km |
| Date de 1ere immatriculation | 23/11/2016 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 620 L |
Option carrosserie savoyarde |
|---|
|
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Moteur |
|
|---|---|
| Cylindrée | 10837 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Marque du moteur | DAF |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 6.10 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Pneumatique |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 3.85 mètres |
| Largeur | 2.55 mètres |
| Longueur | 10.74 mètres |
| Surface | 27.39 m² |
| Volume | 105.44 m³ |
Equipement cabine |
|---|
|
Camion bétaillère Iveco Stralis 260 S 50
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2847 |
| Réf. site : | 9854471 |
| Carrosserie | Bétaillère |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Stralis |
| Modèle | 260 S 50 |
| Etat | Occasion - Accidenté |
| Date de 1ere immatriculation | 20/07/2009 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 500 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| |
| Essieux | 6x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 6x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 26 Tonnes |
Caractéristiques Iveco Stralis |
|
|---|---|
| Kilométrage | 661 643 km |
| Date de 1ere immatriculation | 20/07/2009 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 5 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
État du matériel |
|---|
|
Camion frigo Scania P 280
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2967 |
| Réf. site : | 10990795 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Thermoking |
| Marque | Scania |
| Gamme (marque : Scania) | P |
| Modèle | 280 |
| Etat | Occasion - Accidenté |
| Date de 1ere immatriculation | 01/08/2018 |
| Pays | FRANCE |
Equipement Camion Scania |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 280 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Scania 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
État du matériel |
|---|
|
Caractéristiques Scania P |
|
|---|---|
| Kilométrage | 492 015 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/08/2018 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Scania Euro 6 |
Option carrosserie frigo |
|---|
|
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | 315.80R22.5 |
| Dimension pneus arrière | 315.80R22.5 |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 19 Tonnes |
Camion malaxeur + tapis DAF CF 410
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2986 |
| Réf. site : | 11359264 |
| Carrosserie | Béton |
| Marque (carrosserie) | Stetter |
| Sous carrosserie | Malaxeur + tapis |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | CF |
| Modèle | 410 |
| Etat | Occasion - Accidenté |
| Date de 1ere immatriculation | 22/12/2020 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Caractéristiques DAF CF |
|
|---|---|
| Kilométrage | 181 689 km |
| Date de 1ere immatriculation | 22/12/2020 |
| Crit'Air | 2 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 6 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 410 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Camion polybenne Renault Midlum 220.14 DXI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2983 |
| Réf. site : | 11248766 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque bras | Hiab |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Midlum |
| Modèle | 220.14 DXI |
| Etat | Occasion - Accidenté |
| Date de 1ere immatriculation | 02/02/2007 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Caractéristiques Renault Midlum |
|
|---|---|
| Kilométrage | 265 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 02/02/2007 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 220 CV |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 14 Tonnes |
Camion fourgon polyfond Renault D-Series
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2958 |
| Réf. site : | 10751047 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Polyfond |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | D-Series |
| Etat | Occasion - Accidenté |
| Date de 1ere immatriculation | 27/07/2023 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Caractéristiques Renault D-Series |
|
|---|---|
| Kilométrage | 34 230 km |
| Date de 1ere immatriculation | 27/07/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Option carrosserie fourgon |
|---|
|
Camion fourgon polyfond Renault D-Series 12.210
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2982 |
| Réf. site : | 11113465 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Polyfond |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | D-Series |
| Modèle | 12.210 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/08/2014 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Caractéristiques Renault D-Series |
|
|---|---|
| Kilométrage | 448 154 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/08/2014 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Option carrosserie fourgon |
|---|
|
Camion frigo DAF LF 320
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2942 |
| Réf. site : | 10991647 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | LF |
| Modèle | 320 |
| Etat | Occasion - Accidenté |
| Date de 1ere immatriculation | 24/03/2021 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 320 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Caractéristiques DAF LF |
|
|---|---|
| Kilométrage | 296 533 km |
| Date de 1ere immatriculation | 24/03/2021 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Option carrosserie frigo |
|---|
|
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Véhicule pour pièces Renault neuf Premium 310 DXI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2819 |
| Réf. site : | 8232748 |
| Carrosserie | Véhicule pour pièces |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Premium |
| Modèle | 310 DXI |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2013 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|---|
|
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | PNEUS NEUF 315.70R22.5 |
Infos cabine Premium |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |
Caractéristiques Renault Premium |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2013 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 5 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 310 CV |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | BOITE A VITESSE HYBRIDE |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Camion polybenne Iveco 190.24
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2801 |
| Réf. site : | 7998028 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | 190.24 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 25/10/1991 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 240 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Caractéristiques Iveco 190.24 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 298 102 km |
| Date de 1ere immatriculation | 25/10/1991 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 0 |
Option carrosserie polybenne |
|---|
|
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Camion tri-benne Iveco Daily
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2623 |
| Réf. site : | 11383635 |
| Carrosserie | Benne |
| Sous carrosserie | Tri-benne |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 13/11/2008 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 180 CV |
| Marque du moteur | IVECO |
| Nombre de cylindres | 4 |
| |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Date de dernière visite Controlographe | 01/09/2025 |
| Date de dernier passage aux mines | 08/09/2025 |
| Fin de validité Mines | 07/09/2026 |
| Couleur | Blanc |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 20 % |
| Usure pneus arrière | 20 % |
| Dimension pneus avant | 225/75R16 |
| Dimension pneus arrière | 225/75R16 |
Infos cabine Daily |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Fixe |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation automatique |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 294 765 km |
| Date de 1ere immatriculation | 13/11/2008 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 4 |
| Capacité du réservoir | 90 L |
| Crit'Air | 4 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 3.08 Tonnes |
| Poids à vide | 3.42 Tonnes |
| PTC | 6.5 Tonnes |
| PTRA | 10 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.70 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.50 mètres |
| Largeur | 2.28 mètres |
| Longueur | 6.20 mètres |
| Surface | 14.14 m² |
| Volume | 35.34 m³ |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Largeur de la caisse | 2.10 mètres |
| Longueur de la caisse | 3.0 mètres |
Equipement Camion Iveco |
|
|---|---|
|
Camion rideaux coulissants (plsc) Mercedes Antos 2545
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2505 |
| Réf. site : | 10399500 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | Antos |
| Modèle | 2545 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 16/05/2014 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 13.82 Tonnes |
| Poids à vide | 12.18 Tonnes |
| PTC | 26 Tonnes |
| PTRA | 40 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 6.250 mètres |
| |
| Essieux | 6x2 |
| Essieux (Marque) | Mercedes 6x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 3.65 mètres |
| Largeur | 2.55 mètres |
| Longueur | 10.32 mètres |
| Surface | 26.32 m² |
| Volume | 48 m³ |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.30 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.48 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 8.04 mètres |
Equipement Camion Mercedes |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Mercedes Antos |
|
|---|---|
| Kilométrage | 736 150 km |
| Date de 1ere immatriculation | 16/05/2014 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Mercedes Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 600 L |
| Crit'Air | 2 |
Option carrosserie rideaux coulissants (plsc) |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 449 CV |
| Cylindrée | 12809 cm3 |
| Marque du moteur | Mercedes |
Informations complémentaires Mercedes 2545 |
|
|---|---|
| Date de dernière visite Controlographe | 09/07/2024 |
| Date de dernier passage aux mines | 12/07/2024 |
| Fin de validité Mines | 04/07/2025 |
| |
| Couleur | Blanc |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 10 % |
| Usure pneus arrière | 50 % |
| Dimension pneus avant | 315/80R22.5 |
| Dimension pneus arrière | 315/80R22.5 |
Infos cabine Antos |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|---|
|
Camion polybenne MAN TGS 26.480
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 813 |
| Réf. site : | 11103864 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque bras | Dalby |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | TGS |
| Modèle | 26.480 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 28/03/2024 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 14.89 Tonnes |
| Poids à vide | 11.11 Tonnes |
| PTC | 26 Tonnes |
| PTRA | 44000 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| Nombre de rapports | 12 |
| Nom de la boîte de vitesse | TipMatic |
Informations complémentaires MAN 26.480 |
|
|---|---|
| Couleur | Blanc |
Equipement Camion MAN |
|---|
|
Caractéristiques MAN TGS |
|
|---|---|
| Kilométrage | 93 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 28/03/2024 |
| Capacité du réservoir AdBlue | 60 L |
| Crit'Air | 2 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | MAN Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir | 400 L |
Option carrosserie polybenne |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 480 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.2 mètres |
| |
| Essieux | 6x2 |
| Essieux (Marque) | MAN 6x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Ressorts à lames | Type de suspension arrière | Pneumatique |
Caractéristiques principales |
|---|
|
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Camion bi-benne DAF CF 410
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2549 |
| Réf. site : | 10902047 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque (carrosserie) | Cox |
| Sous carrosserie | Bi-benne |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | CF |
| Modèle | 410 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 26/11/2013 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Option carrosserie benne |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 410 CV |
| Cylindrée | 12900 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Marque du moteur | DAF |
| |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 5.75 mètres |
| Essieux | 8x4 |
| Essieux (Marque) | DAF 8x4 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Infos cabine CF |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Largeur de la caisse | 2.50 mètres |
| Longueur de la caisse | 6.20 mètres |
Equipement Camion DAF |
|
|---|---|
|
Caractéristiques DAF CF |
|
|---|---|
| Kilométrage | 412 300 km |
| Date de 1ere immatriculation | 26/11/2013 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 5 |
| Capacité du réservoir | 300 L |
| Crit'Air | 3 |
Informations complémentaires DAF 410 |
|---|
|
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 16.68 Tonnes |
| Poids à vide | 15.33 Tonnes |
| PTC | 32 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 90 % |
| Usure pneus arrière | 90 % |
| Dimension pneus avant | 13 R 22.5 |
| Dimension pneus arrière | 13 R 22.5 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 2.55 mètres |
| Longueur | 8.65 mètres |
| Surface | 22.06 m² |
Equipement cabine |
|---|
|
Camion grue Mercedes Actros 2641
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 2610 |
| Réf. site : | 11131622 |
| Carrosserie | Plateau |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | Actros |
| Modèle | 2641 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 20/01/2014 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 3 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 10.81 Tonnes |
| Poids à vide | 15.19 Tonnes |
| PTC | 26 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 5.10 mètres |
| Essieux | 6x4 |
| Essieux (Marque) | Mercedes 6x4 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 3.60 mètres |
| Largeur | 2.55 mètres |
| Longueur | 10.66 mètres |
| Surface | 27.18 m² |
Equipement Camion Mercedes |
|---|
|
Caractéristiques Mercedes Actros - Grue |
|
|---|---|
| Kilométrage | 450 240 km |
| Date de 1ere immatriculation | 20/01/2014 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Mercedes Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir AdBlue | 80 L |
| Crit'Air | 2 |
| Capacité du réservoir | 400 L |
Grue Auxiliaire |
|
|---|---|
| |
| Capacité de levage en bout de flèche | 1.5 Tonnes |
| Hauteur de levée | 14 mètres |
| Rayon de travail | 10.20 mètres |
| Modèle de la grue | PK 18002 EH |
| Année | 2014 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 410 CV |
| Cylindrée | 12000 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Marque du moteur | Mercedes |
| Gamme du moteur | OM 501 LA.V/3 |
| |
Informations complémentaires Mercedes 2641 |
|
|---|---|
| Date de dernière visite Controlographe | 11/10/2025 |
| Date de dernier passage aux mines | 11/10/2025 |
| Fin de validité Mines | 12/10/2026 |
| |
| Couleur | Orange |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 10 % |
| Usure pneus arrière | 70 % |
| Dimension pneus avant | 13 R 22.5 |
| Dimension pneus arrière | 13 R 22.5 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Largeur de la caisse | 2.55 mètres |
| Longueur de la caisse | 7.30 mètres |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Camion polybenne MAN TGS 33.480
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 569 |
| Réf. site : | 11104139 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque bras | Dalby |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | TGS |
| Modèle | 33.480 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 05/09/2024 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 13.85 Tonnes |
| Poids à vide | 12.15 Tonnes |
| PTC | 26 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| Nombre de rapports | 12 |
| Nom de la boîte de vitesse | TipMatic |
Informations complémentaires MAN 33.480 |
|
|---|---|
| |
| Précisions ralentisseur hydraulique | Intarder |
Equipement Camion MAN |
|
|---|---|
|
Caractéristiques MAN TGS |
|
|---|---|
| Kilométrage | 52 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 05/09/2024 |
| Capacité du réservoir AdBlue | 60 L |
| Crit'Air | 2 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | MAN Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Capacité du réservoir | 400 L |
Option carrosserie polybenne |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 480 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.9 mètres |
| Essieux | 6x4 |
| Essieux (Marque) | MAN 6x4 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Ressorts à lames | Type de suspension arrière | Pneumatique |
Equipement cabine |
|---|
|
Camion frigo multi température Renault Premium 270.19 DXI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2474 |
| Réf. site : | 10242233 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Thermoking |
| Sous carrosserie | Multi température |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Premium |
| Modèle | 270.19 DXI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 14/12/2012 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Informations complémentaires Renault 270.19 DXI |
|
|---|---|
| Classe de froid | Classe C |
| Couleur | Blanc |
| Type de groupe de froid | Diesel |
| Date de dernière visite Controlographe | 28/11/2024 |
| Date de dernier passage aux mines | 28/11/2024 |
| Fin de validité Mines | 27/11/2025 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 8.04 Tonnes |
| Poids à vide | 10.96 Tonnes |
| PTC | 19 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 70 % |
| Usure pneus arrière | 50 % |
| Dimension pneus avant | 315/80R22.5 |
| Dimension pneus arrière | 315/80R22.5 |
Infos cabine Premium |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault Premium |
|
|---|---|
| Kilométrage | 470 700 km |
| Date de 1ere immatriculation | 14/12/2012 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 5 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir AdBlue | 80 L |
| Crit'Air | 3 |
| Capacité du réservoir | 400 L |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRC |
| Fin de validité ATP | 30/11/2024 |
Equipement Camion Renault |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 270 CV |
| Cylindrée | 7146 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Marque du moteur | Renault |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 5.50 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
