Camion Renault Premium 4x2 ESPAGNE occasion - Page 2
25 annonces de porteurs Renault Premium 4x2 ESPAGNE d'occasion
Camion Renault Premium 310.18 rideaux coulissants (plsc) occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11301440 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Premium |
| Modèle | 310.18 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 04/07/2014 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 310 CV |
Infos cabine Premium |
|
|---|---|
| |
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 18 Tonnes |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques Renault Premium |
|
|---|---|
| Kilométrage | 468 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 04/07/2014 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Option carrosserie rideaux coulissants (plsc) |
|---|
|
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Pneumatique |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.72 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.48 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 8.68 mètres |
Equipement Camion Renault |
|
|---|---|
|
Camion Renault Premium 340.19 DXI savoyarde occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 000696 |
| Réf. site : | 10354352 |
| Carrosserie | Savoyarde |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Premium |
| Modèle | 340.19 DXI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 18/09/2013 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 10 Tonnes |
| Poids à vide | 8 Tonnes |
| PTC | 18 Tonnes |
| PTRA | 18 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 315/80R22.5 |
| Usure pneus avant | 50 % |
| Usure pneus arrière | 50 % |
| Dimension pneus avant | 315/80R22.5 |
| Dimension pneus arrière | 315/80R22.5 |
Infos cabine Premium |
|
|---|---|
| Couchette | 1 couchette |
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |
| |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 4 mètres |
| Largeur | 2.55 mètres |
| Longueur | 10.19 mètres |
| Surface | 25.98 m² |
| Volume | 103.94 m³ |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques Renault Premium |
|
|---|---|
| Kilométrage | 680 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 18/09/2013 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 5 |
| Capacité du réservoir AdBlue | 60 L |
| Crit'Air | 3 |
Option carrosserie savoyarde |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 380 CV |
| Puissance du moteur | 280 kW |
| Cylindrée | 10837 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Nombre de soupapes | 24 |
| Marque du moteur | Volvo powertrain |
| Gamme du moteur | DXI 11 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 5.80 mètres |
| |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.66 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.55 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.48 mètres |
| Longueur de la caisse | 8.15 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 8.05 mètres |
Equipement Camion Renault |
|
|---|---|
|
Camion Renault Premium 310.18 rideaux coulissants (plsc) occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 000637 |
| Réf. site : | 10354321 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Premium |
| Modèle | 310.18 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 13/08/2012 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 9 Tonnes |
| Poids à vide | 9 Tonnes |
| PTC | 18 Tonnes |
| PTRA | 18 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 315/80R22.2 |
| Usure pneus avant | 60 % |
| Usure pneus arrière | 60 % |
| Dimension pneus avant | 315/80R22.5 |
| Dimension pneus arrière | 315/80R22.5 |
Infos cabine Premium |
|
|---|---|
| Couchette | 1 couchette |
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |
| |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 4 mètres |
| Largeur | 2.55 mètres |
| Longueur | 2.7 mètres |
| Volume | 27.59 m³ |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques Renault Premium |
|
|---|---|
| Kilométrage | 554 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 13/08/2012 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 5 |
| Capacité du réservoir AdBlue | 60 L |
| Crit'Air | 3 |
| Capacité du réservoir | 60 L |
Option carrosserie rideaux coulissants (plsc) |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 310 CV |
| Cylindrée | 228 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Nombre de soupapes | 24 |
| Marque du moteur | Volvo powertrain |
| Gamme du moteur | DXI 7 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 5.60 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.48 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.55 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.48 mètres |
| Longueur de la caisse | 8.20 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 8.10 mètres |
Equipement Camion Renault |
|
|---|---|
|
Camion Renault Premium 270.19 DCI benne occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GO0460 |
| Réf. site : | 10269357 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Premium |
| Modèle | 270.19 DCI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 09/09/2002 |
| Pays | ESPAGNE |
Grue Auxiliaire |
|
|---|---|
| |
| Capacité de levage en bout de flèche | 14 Tonnes |
| Modèle de la grue | 144/3 |
| Année | 2002 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 18 Tonnes |
| Poids à vide | 10.4 Tonnes |
| PTC | 19 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 315/80/22.5 |
| Usure pneus avant | 60 % |
| Usure pneus arrière | 60 % |
| Dimension pneus avant | 315/80r22.5 |
| Dimension pneus arrière | 315/80r22.5 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 0.9 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.55 mètres |
| Longueur de la caisse | 5.3 mètres |
Caractéristiques Renault Premium - Grue |
|
|---|---|
| Kilométrage | 450 555 km |
| Date de 1ere immatriculation | 09/09/2002 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 3 |
Option carrosserie benne |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 270 CV |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Infos cabine Premium |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |