Camion plateau Champagne-Ardenne location grue occasion
6 annonces de porteurs plateaux Champagne-Ardenne location grues d'occasion: Fresne-lès-Reims, Vert-Toulon, Metz-Robert, Montreuil-sur-Thonnance...
Camion grue Volvo FH 460
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10596358 |
| Carrosserie | Plateau |
| Marque | Volvo |
| Gamme (marque : Volvo) | FH |
| Modèle | 460 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 09/09/2004 |
| Pays | FRANCE |
Grue Auxiliaire |
|
|---|---|
| |
| Capacité de charge | 9950 Kg |
| Rayon de travail | 13.7 mètres |
| Modèle de la grue | 450-5 |
| Année | 1989 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 460 CV |
Caractéristiques Volvo FH - Grue |
|
|---|---|
| Kilométrage | 621 600 km |
| Date de 1ere immatriculation | 09/09/2004 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Volvo Euro 3 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 7.95 Tonnes |
| Poids à vide | 18.3 Tonnes |
| PTC | 26.25 Tonnes |
| PTRA | 65 Tonnes |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 6x2 |
| Essieux (Marque) | Volvo 6x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Camion grue Mercedes Axor
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10055539 |
| Carrosserie | Plateau |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | Axor |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 27/12/2006 |
| Pays | FRANCE |
Grue Auxiliaire |
|---|
|
Caractéristiques Mercedes Axor - Grue |
|
|---|---|
| Kilométrage | 363 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 27/12/2006 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Mercedes Euro 4 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Camion grue standard Volvo FMX 330
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 9157658 |
| Carrosserie | Plateau |
| Sous carrosserie | Standard |
| Marque | Volvo |
| Gamme (marque : Volvo) | FMX |
| Modèle | 330 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 13/06/2012 |
| Pays | FRANCE |
Grue Auxiliaire |
|---|
|
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Caractéristiques Volvo FMX - Grue |
|
|---|---|
| Kilométrage | 555 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 13/06/2012 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Volvo Euro 5 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 330 CV |
Informations complémentaires Volvo 330 |
|
|---|---|
|
Camion grue Renault
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11334756 |
| Carrosserie | Plateau |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 06/01/1999 |
| Pays | FRANCE |
Grue Auxiliaire |
|
|---|---|
| |
| Capacité de charge | 13110 Kg |
| Rayon de travail | 18 mètres |
| Modèle de la grue | PK 66 000 F |
| Année | 1996 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 420 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 8x4 |
| Essieux (Marque) | Renault 8x4 | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
Caractéristiques Renault - Grue |
|
|---|---|
| Kilométrage | 917 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 06/01/1999 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 2 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 11.09 Tonnes |
| Poids à vide | 21.36 Tonnes |
| PTC | 32.45 Tonnes |
| PTRA | 63 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Largeur de la caisse | 2.54 mètres |
| Longueur de la caisse | 10.31 mètres |
Camion grue ridelles Renault AE 400
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10590817 |
| Carrosserie | Plateau |
| Sous carrosserie | Ridelles |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | AE |
| Modèle | 400 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 14/06/2004 |
| Pays | FRANCE |
Grue Auxiliaire |
|
|---|---|
| |
| Capacité de charge | 12000 Kg |
| Rayon de travail | 13.2 mètres |
| Modèle de la grue | 330-4 |
| Année | 2004 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 6x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 6x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Caractéristiques Renault AE - Grue |
|
|---|---|
| Kilométrage | 687 600 km |
| Date de 1ere immatriculation | 14/06/2004 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 3 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 9.08 Tonnes |
| Poids à vide | 16.92 Tonnes |
| PTC | 26 Tonnes |
| PTRA | 60 Tonnes |
Camion grue ridelles Mercedes Arocs
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10993716 |
| Carrosserie | Plateau |
| Sous carrosserie | Ridelles |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | Arocs |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 26/02/2024 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 430 CV |
| Cylindrée | 11700 cm3 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| Nombre de rapports | 11 |
| Nom de la boîte de vitesse | Hi-Tronix |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| |
| Couleur | Blanc |
Equipement Camion Mercedes |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Mercedes Arocs - Grue |
|
|---|---|
| Kilométrage | 38 272 km |
| Date de 1ere immatriculation | 26/02/2024 |
| Capacité du réservoir AdBlue | 60 L |
| Crit'Air | 2 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Mercedes Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Capacité du réservoir | 290 L |
Grue Auxiliaire |
|
|---|---|
| |
| Capacité de levage en bout de flèche | 2 Tonnes |
| Capacité de charge | 6000 Kg |
| Rayon de travail | 11 mètres |
| Modèle de la grue | 24001 |
| Année | 2024 |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 315/80R22.5 |
| Usure pneus avant | 80 % |
| Usure pneus arrière | 80 % |
| Dimension pneus avant | 315/80R22.5 |
| Dimension pneus arrière | 315/80R22.5 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| |
| Essieux | 8x2 |
| Essieux (Marque) | Mercedes 8x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Equipement cabine |
|---|
|
Services complémentaires |
|
|---|---|
| Kilométrage maximum | 5 000 km |