Camion FRANCE enchères occasion - Page 4
92 annonces de porteurs FRANCE enchères d'occasion
Camion Mercedes
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1296019 |
| Réf. site : | 11475997 |
| Carrosserie | -- |
| Marque | Mercedes |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Camion Mercedes
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1295704 |
| Réf. site : | 11475996 |
| Carrosserie | -- |
| Marque | Mercedes |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 29 CV |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Camion Mercedes
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1296020 |
| Réf. site : | 11475995 |
| Carrosserie | -- |
| Marque | Mercedes |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Camion Mercedes
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1287673 |
| Réf. site : | 11441462 |
| Carrosserie | -- |
| Marque | Mercedes |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 29 CV |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Camion Mercedes Atego
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1276751 |
| Réf. site : | 11433675 |
| Carrosserie | -- |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | Atego |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 34 CV |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Camion nacelle trakker
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1295564 |
| Réf. site : | 11471891 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Camion plateau MAN TGA 28.360
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 25/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 25/08/2026 |
| Réf. client : | 57289765-04C8-31F4-AC78-0161EF02D117 |
| Réf. site : | 11468048 |
| Carrosserie | Plateau |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | TGA |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques MAN TGA |
|
|---|---|
| Kilométrage | 553 719 km |
Camion benne Renault Midlum
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | B62D26A0-5C32-3369-84CD-54BA291DD348 |
| Réf. site : | 11468046 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Midlum |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Midlum |
|
|---|---|
| Kilométrage | 485 279 km |
Camion fourgon Iveco Eurocargo
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1294468 |
| Réf. site : | 11457022 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Eurocargo |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 10 CV |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Equipement Iveco truck |
|
|---|---|
|
Camion fourgon Mercedes Atego
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1294388 |
| Réf. site : | 11457021 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | Atego |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 14 CV |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Equipement Mercedes truck |
|
|---|---|
|
Camion rideaux coulissants (plsc) DAF LF55
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1294328 |
| Réf. site : | 11457020 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | LF55 |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 18 CV |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Equipement DAF truck |
|
|---|---|
|
Camion polybenne MAN 28.400
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 31/08/2026 |
| Réf. client : | 429441 - 1863 |
| Réf. site : | 11457111 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque | MAN |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques MAN 28.400 |
|
|---|---|
| Crit'Air | 3 |
| Normes Euro | MAN Euro 5 |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Date de dernier passage aux mines | 06/07/2026 |
Camion Mercedes
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1287672 |
| Réf. site : | 11441461 |
| Carrosserie | -- |
| Marque | Mercedes |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Camion Mercedes Actros
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1276865 |
| Réf. site : | 11433654 |
| Carrosserie | -- |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | Actros |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Camion plateau porte fer Iveco Stralis
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1287087 |
| Réf. site : | 11442514 |
| Carrosserie | Plateau |
| Sous carrosserie | Porte fer |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Stralis |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 30 CV |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Equipement Iveco truck |
|
|---|---|
|
Camion pompiers Thomas
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1269076 |
| Réf. site : | 11442519 |
| Carrosserie | Pompiers |
| Marque | Thomas |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 30 CV |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Camion polybenne Iveco n/c
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1274235 |
| Réf. site : | 11401936 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque | Iveco |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 28 CV |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Equipement Iveco truck |
|---|
|
Camion polybenne Iveco 190S33
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 15/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/08/2026 |
| Réf. client : | 426885 - 6 |
| Réf. site : | 11381486 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque | Iveco |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 330 CV |
| Cylindrée | 7800 cm3 |
Camion nacelle Nissan Cabstar
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 8BAAF727-2EAB-35C3-BFB6-9E2885B6C738 |
| Réf. site : | 11380269 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque | Nissan |
| Gamme (marque : Nissan) | Cabstar |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Nissan Cabstar |
|
|---|---|
| Kilométrage | 45 111 km |
Camion aspirateur Mercedes Actros
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1269485 |
| Réf. site : | 11372792 |
| Carrosserie | Aspirateur |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | Actros |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 32 CV |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Equipement Mercedes truck |
|
|---|---|
|
Camion benne Mercedes ACTROS 3336
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 969FFD1C-9970-3D6B-9B04-AFB185EAEBAA |
| Réf. site : | 11363838 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | Mercedes |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Mercedes ACTROS 3336 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 309 693 km |