Camion Euro 6 cabine courte Charente-Maritime occasion
5 annonces de porteurs Euro 6 cabine courte Charente-Maritime d'occasion: Saint-Denis-du-Pin, Les Églises-d'Argenteuil, Saint-Pierre-de-l'Isle, Saint-André-de-Lidon...
Camion polybenne Mercedes Antos 2543
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 2601 |
| Réf. site : | 11085123 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque bras | Hiab |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | Antos |
| Modèle | 2543 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 10/10/2017 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 3 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 15.03 Tonnes |
| Poids à vide | 10.97 Tonnes |
| PTC | 26 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.90 mètres |
| |
| Essieux | 6x2 |
| Essieux (Marque) | Mercedes 6x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Pneumatique |
Infos cabine Antos |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |
Caractéristiques principales |
|---|
|
Equipement Camion Mercedes |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Mercedes Antos |
|
|---|---|
| Kilométrage | 310 200 km |
| Date de 1ere immatriculation | 10/10/2017 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Mercedes Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Capacité du réservoir AdBlue | 100 L |
| Crit'Air | 2 |
| Capacité du réservoir | 300 L |
Option carrosserie polybenne |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 430 CV |
| Cylindrée | 10677 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Marque du moteur | Mercedes |
| |
Informations complémentaires Mercedes 2543 |
|
|---|---|
| Date de dernière visite Controlographe | 18/09/2025 |
| Date de dernier passage aux mines | 25/09/2025 |
| Fin de validité Mines | 24/09/2026 |
| |
| Couleur | Blanc |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus arrière | 50 % |
| Dimension pneus avant | 315/80R22.5 |
| Dimension pneus arrière | 315/80R22.5 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 2.6 mètres |
| Longueur | 8.65 mètres |
| Surface | 22.49 m² |
Equipement cabine |
|---|
|
Camion fourgon Mercedes Atego 1324
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 2636 |
| Réf. site : | 11471078 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | Atego |
| Modèle | 1324 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 06/11/2020 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 3 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 5.8 Tonnes |
| Poids à vide | 7.7 Tonnes |
| PTC | 13.5 Tonnes |
| PTRA | 24 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Infos cabine Atego |
|
|---|---|
| |
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 50 % |
| Usure pneus arrière | 30 % |
| Dimension pneus avant | 285/70R19.5 |
| Dimension pneus arrière | 285/70R19.5 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.36 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.48 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 7.60 mètres |
Equipement Camion Mercedes |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Mercedes Atego |
|
|---|---|
| Kilométrage | 121 300 km |
| Date de 1ere immatriculation | 06/11/2020 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Mercedes Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 300 L |
| Crit'Air | 2 |
Option carrosserie fourgon |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 240 CV |
| Cylindrée | 7789 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Gamme du moteur | OM 936 |
| |
Informations complémentaires Mercedes 1324 |
|
|---|---|
| Date de dernière visite Controlographe | 11/12/2027 |
| Date de dernier passage aux mines | 31/07/2026 |
| Fin de validité Mines | 30/07/2027 |
| |
| Couleur | Vert foncé |
| Type de porte Arrière | Rideau FIT |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 5.36 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Mercedes 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Pneumatique |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 3.70 mètres |
| Largeur | 2.55 mètres |
| Longueur | 9.50 mètres |
| Surface | 24.23 m² |
| Volume | 45 m³ |
Equipement cabine |
|---|
|
Camion fourgon Renault D-Series 7.5-180
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 2609 |
| Réf. site : | 11165677 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | D-Series |
| Modèle | 7.5-180 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 20/06/2017 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 3 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 2.99 Tonnes |
| Poids à vide | 4.52 Tonnes |
| PTC | 7.5 Tonnes |
| PTRA | 11 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.50 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.75 mètres |
| Largeur | 2.30 mètres |
| Longueur | 6.73 mètres |
| Surface | 15.48 m² |
| Volume | 42.57 m³ |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 1.80 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.20 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 4.70 mètres |
Equipement Camion Renault |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault D-Series |
|
|---|---|
| Kilométrage | 155 030 km |
| Date de 1ere immatriculation | 20/06/2017 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Option carrosserie fourgon |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 177 CV |
| Cylindrée | 2953 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | NISSAN |
| |
Informations complémentaires Renault 7.5-180 |
|
|---|---|
| Date de dernière visite Controlographe | 09/01/2025 |
| Date de dernier passage aux mines | 06/03/2026 |
| Fin de validité Mines | 05/03/2027 |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 80 % |
| Usure pneus arrière | 80 % |
| Dimension pneus avant | 205/75 R 17.5 |
| Dimension pneus arrière | 205/75 R 17.5 |
Infos cabine D-Series |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|---|
|
Camion polybenne Ford neuf 3542
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 22035 |
| Réf. site : | 9653023 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque bras | Guima |
| Marque | Ford |
| Gamme (marque : Ford) | 3542 |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 05/01/2026 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 13 Tonnes |
| Poids à vide | 13 Tonnes |
| PTC | 26 Tonnes |
| PTRA | 29.5 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | 315/80R22.5 |
| Dimension pneus arrière | 315/80R22.5 |
Informations complémentaires |
|---|
|
Equipement Camion Ford |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Ford 3542 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 410 km |
| Date de 1ere immatriculation | 05/01/2026 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Ford Euro 6 |
| Nom de la garantie | construcreur |
| Crit'Air | 2 |
| Capacité du réservoir | 500 L |
Option carrosserie polybenne |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 420 CV |
| Cylindrée | 12740 cm3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.5 mètres |
| Essieux | 6x4 |
| Essieux (Marque) | Ford 6x4 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Infos cabine 3542 |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|---|
|
Camion frigo multi température Renault D WIDE-series 380.19 DTI 11
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2467 |
| Réf. site : | 10207537 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Thermoking |
| Sous carrosserie | Multi température |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | D WIDE-series |
| Modèle | 380.19 DTI 11 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 14/03/2017 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Renault 380.19 DTI 11 |
|
|---|---|
| Classe de froid | Classe C |
| Couleur | Blanc |
| Type de groupe de froid | Diesel |
| Date de dernière visite Controlographe | 22/03/2023 |
| Date de dernier passage aux mines | 19/03/2024 |
| Fin de validité Mines | 18/03/2025 |
| |
Option carrosserie frigo |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 380 CV |
| Cylindrée | 10837 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Marque du moteur | VOLVO |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 6.10 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 3.76 mètres |
| Largeur | 2.60 mètres |
| Longueur | 11.15 mètres |
| Surface | 28.99 m² |
| Volume | 52 m³ |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.40 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.46 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 8.80 mètres |
Caractéristiques Renault D WIDE-series |
|
|---|---|
| Kilométrage | 378 860 km |
| Date de 1ere immatriculation | 14/03/2017 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 600 L |
| Crit'Air | 2 |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRC |
| Fin de validité ATP | 30/04/2026 |
Equipement Camion Renault |
|---|
|
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 8.45 Tonnes |
| Poids à vide | 11.06 Tonnes |
| PTC | 19.5 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 90 % |
| Usure pneus arrière | 50 % |
| Dimension pneus avant | 385/55 R22.5 |
| Dimension pneus arrière | 315/70R22.5 |
Infos cabine D WIDE-series |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|