Camion savoyarde Euro 6 6x2 ESPAGNE occasion
2 annonces de porteurs savoyarde Euro 6 6x2 ESPAGNE d'occasion
Camion savoyarde Scania G 450
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 11478403 |
| Carrosserie | Savoyarde |
| Marque | Scania |
| Gamme (marque : Scania) | G |
| Modèle | 450 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 25/01/2018 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 3 mois |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 14.1 Tonnes |
| Poids à vide | 11.9 Tonnes |
| PTC | 26 Tonnes |
| PTRA | 26 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 5.90 mètres |
| Essieux | 6x2 |
| Essieux (Marque) | Scania 6x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE | Type de suspension avant | Pneumatique | Type de suspension arrière | Pneumatique |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 4 mètres |
| Largeur | 2.55 mètres |
| Longueur | 11.91 mètres |
| Surface | 28.05 m² |
| Volume | 121.48 m³ |
Caractéristiques Scania G |
|
|---|---|
| Kilométrage | 363 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 25/01/2018 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Scania Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 700 L |
| Crit'Air | 2 |
Option carrosserie savoyarde |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 450 CV |
| Puissance du moteur | 331 kW |
| Cylindrée | 12742 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Marque du moteur | SCANIA |
| Gamme du moteur | DC13147 |
Infos cabine G |
|
|---|---|
| Couchette | 1 couchette |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Profonde |
| Type cabine | Basculable |
| |
Informations complémentaires Scania 450 |
|---|
|
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 2.75 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.75 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.55 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.48 mètres |
| Longueur de la caisse | 9.6 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 9.45 mètres |
Camion savoyarde Renault T-Series 480 P6X2 E6
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11477219 |
| Carrosserie | Savoyarde |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | T-Series |
| Modèle | 480 P6X2 E6 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/07/2018 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 480 CV |
| Cylindrée | 13000 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Marque du moteur | VOLVO |
| Gamme du moteur | DTI 13 |
| |
Infos cabine T-Series |
|
|---|---|
| |
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Haute |
| Longueur cabine | Profonde |
| Type cabine | Basculable |
Informations complémentaires Renault 480 P6X2 E6 |
|
|---|---|
| |
| Précisions ralentisseur hydraulique | RETARDER |
| Couleur | Bleu foncé |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 4 mètres |
| Largeur | 2.50 mètres |
| Longueur | 10.65 mètres |
| Surface | 26.63 m² |
| Volume | 100 m³ |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.84 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.47 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 8.17 mètres |
Equipement Camion Renault |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault T-Series |
|
|---|---|
| Kilométrage | 820 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/07/2018 |
| Capacité du réservoir AdBlue | 120 L |
| Crit'Air | 2 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 1100 L |
Option carrosserie savoyarde |
|---|
|
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 6x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 6x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE | Type de suspension avant | Pneumatique | Type de suspension arrière | Pneumatique |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 50 % |
| Dimension pneus avant | 315/80/22,5 ó 385/65/22,5 |
| Dimension pneus arrière | 315/70/R22,5 |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 26 Tonnes |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation automatique |