Camion rideaux coulissants (plsc) Gazoil cabine moyenne FRANCE occasion
3 annonces de porteurs rideaux coulissants (plsc) Gazoil cabine moyenne FRANCE d'occasion
Camion rideaux coulissants (plsc) Mercedes Actros 1840
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 35VONAC400 |
| Réf. site : | 10867918 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | Actros |
| Modèle | 1840 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 03/12/2015 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 7.9 Tonnes |
| Poids à vide | 11.1 Tonnes |
| PTC | 19 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 315/80R22.5 |
Infos cabine Actros |
|
|---|---|
| Couchette | 1 couchette |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
| |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 2.55 mètres |
| Longueur | 11.09 mètres |
| Surface | 28.28 m² |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.55 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.47 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 8.45 mètres |
Equipement Camion Mercedes |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Kilométrage | 786 358 km |
| Date de 1ere immatriculation | 03/12/2015 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Mercedes Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Option carrosserie rideaux coulissants (plsc) |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 400 CV |
| Cylindrée | 11946 cm3 |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 6.10 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Mercedes 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Informations complémentaires Mercedes 1840 |
|---|
|
Equipement cabine |
|---|
|
Camion remorque rideaux coulissants (plsc) Renault
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 9910999 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/08/2018 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 480 CV |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Date de dernière visite Controlographe | 20/08/2025 |
| Date de dernier passage aux mines | 29/07/2026 |
| Fin de validité Mines | 28/07/2027 |
| |
| Précisions frein moteur | ECHAPPELENT |
| Type Mines | PERIODIQUE |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 3 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 3 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.42 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.42 mètres |
| Longueur de la caisse | 8.20 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 8.20 mètres |
Equipement Camion remorque Renault |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault |
|
|---|---|
| Kilométrage | 761 801 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/08/2018 |
| Date d'immatriculation de la remorque | 01/08/2018 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir AdBlue | 80 L |
| Crit'Air | 2 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 14.24 Tonnes |
| Poids à vide | 11.76 Tonnes |
| PTC | 26 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | reste a usé 80% |
| Usure pneus avant | 20 % |
| Usure pneus arrière | 80 % |
| Dimension pneus avant | 315/70R22.5 |
| Dimension pneus arrière | 315/70R22.5 |
Infos cabine |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
| |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| |
| Essieux | 6x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 6x2 |
Equipement cabine |
|---|
|
Camion rideaux coulissants (plsc) Mercedes Antos 2545
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2505 |
| Réf. site : | 10399500 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | Antos |
| Modèle | 2545 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 16/05/2014 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 13.82 Tonnes |
| Poids à vide | 12.18 Tonnes |
| PTC | 26 Tonnes |
| PTRA | 40 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 6.250 mètres |
| |
| Essieux | 6x2 |
| Essieux (Marque) | Mercedes 6x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 3.65 mètres |
| Largeur | 2.55 mètres |
| Longueur | 10.32 mètres |
| Surface | 26.32 m² |
| Volume | 48 m³ |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.30 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.48 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 8.04 mètres |
Equipement Camion Mercedes |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Mercedes Antos |
|
|---|---|
| Kilométrage | 736 150 km |
| Date de 1ere immatriculation | 16/05/2014 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Mercedes Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 600 L |
| Crit'Air | 2 |
Option carrosserie rideaux coulissants (plsc) |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 449 CV |
| Cylindrée | 12809 cm3 |
| Marque du moteur | Mercedes |
Informations complémentaires Mercedes 2545 |
|
|---|---|
| Date de dernière visite Controlographe | 09/07/2024 |
| Date de dernier passage aux mines | 12/07/2024 |
| Fin de validité Mines | 04/07/2025 |
| |
| Couleur | Blanc |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 10 % |
| Usure pneus arrière | 50 % |
| Dimension pneus avant | 315/80R22.5 |
| Dimension pneus arrière | 315/80R22.5 |
Infos cabine Antos |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|---|
|