Camion Renault Gazoil Euro 5 Cher grue occasion
1 annonces de porteurs Renault Gazoil Euro 5 Cher grues d'occasion: Saint-Denis-de-Palin, Saint-Pierre-les-Étieux, Saint-Priest-la-Marche, Sens-Beaujeu, Vierzon...
Camion Renault Master L2H2 2.3 DCI 110 magasin occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11524655 |
| Carrosserie | Magasin |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | L2H2 2.3 DCI 110 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 11/03/2013 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 110 CV |
| Puissance du moteur | 81 kW |
| Cylindrée | 2300 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | RENAULT |
| |
Informations complémentaires Renault L2H2 2.3 DCI 110 |
|
|---|---|
| Rejets de CO2 | 205 g/km |
| Type Mines | MAFCDC MOD |
| Couleur | Blanc |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 30 % |
| Usure pneus arrière | 30 % |
| Dimension pneus avant | 225/65 R16 C |
| Dimension pneus arrière | 225/65 R16 C |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation manuelle |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 56 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 11/03/2013 |
| Capacité du réservoir AdBlue | 20 L |
| Crit'Air | 3 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 5 |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Capacité du réservoir | 80 L |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 1.32 Tonnes |
| Poids à vide | 1.98 Tonnes |
| PTC | 3.3 Tonnes |
| PTRA | 5.8 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.68 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Ressorts hélicoïdaux | Type de suspension arrière | Ressorts à lames |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.5 mètres |
| Largeur | 2.07 mètres |
| Longueur | 5.55 mètres |
| Surface | 11.49 m² |
| Volume | 10.8 m³ |
Equipement Camion Renault |
|
|---|---|
|