Camion polybenne Renault C-Series Jimeca 6x4 occasion
2 annonces de porteurs polybennes Renault C-Series Jimeca 6x4 d'occasion
Camion polybenne Renault C-Series 430 DXI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | EX-842-YM |
| Réf. site : | 11110447 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque bras | Jimeca |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | C-Series |
| Modèle | 430 DXI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 06/06/2018 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 3 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Option carrosserie polybenne |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 430 CV |
Informations complémentaires Renault 430 DXI |
|
|---|---|
| Date de dernière visite Controlographe | 09/02/2026 |
| Date de dernier passage aux mines | 09/02/2026 |
| Fin de validité Mines | 09/02/2027 |
| Couleur | Blanc |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 20 % |
| Usure pneus arrière | 20 % |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques Renault C-Series - Grue |
|
|---|---|
| Kilométrage | 265 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 06/06/2018 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Grue Auxiliaire |
|
|---|---|
| |
| Capacité de levage en bout de flèche | 1.050 Tonnes |
| Hauteur de levée | 12.40 mètres |
| Modèle de la grue | 188 ES4 HIDUO 4 EXT |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 11.4 Tonnes |
| Poids à vide | 14.6 Tonnes |
| PTC | 26 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.900 mètres |
| Essieux | 6x4 |
| Essieux (Marque) | Renault 6x4 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique |
Infos cabine C-Series |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |
Equipement Camion Renault |
|
|---|---|
|
Camion polybenne Renault C-Series 380
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11164463 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque bras | Jimeca |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | C-Series |
| Modèle | 380 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2019 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 380 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.9 mètres |
| Essieux | 6x4 |
| Essieux (Marque) | Renault 6x4 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques Renault C-Series |
|
|---|---|
| Kilométrage | 272 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2019 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 11 Tonnes |
| Poids à vide | 15 Tonnes |
| PTC | 26 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 35 % |
| Usure pneus arrière | 60 % |
| Dimension pneus avant | 13R22.5 |
| Dimension pneus arrière | 315R22.5 |
Equipement Camion Renault |
|
|---|---|
|