Camion polybenne Dalby Sarthe occasion
2 annonces de porteurs polybennes Dalby Sarthe d'occasion: Saint-Denis-d'Orques, Le Mans, Montreuil-le-Chétif, Saint-Paul-le-Gaultier, Saint-Pierre-des-Ormes...
Camion polybenne Renault C-Series 480.26 DTI 13
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | GH403VW |
| Réf. site : | 11219810 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque bras | Dalby |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | C-Series |
| Modèle | 480.26 DTI 13 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/08/2022 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 6 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 13.8 Tonnes |
| Poids à vide | 12.21 Tonnes |
| PTC | 26 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte robotisée |
| Nombre de rapports | 12 |
| Nom de la boîte de vitesse | Optidriver |
Informations complémentaires Renault 480.26 DTI 13 |
|
|---|---|
| |
| Précisions frein moteur | OPTIBRAKE + |
| Précisions ralentisseur hydraulique | VOITH |
| Couleur | Blanc |
Infos cabine C-Series |
|
|---|---|
| Longueur cabine | Courte |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation automatique |
Caractéristiques Renault C-Series |
|
|---|---|
| Kilométrage | 171 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/08/2022 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Nom de la garantie | ACCESS |
| Capacité du réservoir AdBlue | 68 L |
| Crit'Air | 2 |
| Capacité du réservoir | 415 L |
Option carrosserie polybenne |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 480 CV |
| Puissance du moteur | 353 kW |
| Cylindrée | 13000 cm3 |
| Nombre d'heures du moteur | 4675 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.300 mètres |
| |
| Essieux | 6x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 6x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Pneumatique |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 50 % |
| Usure pneus arrière | 50 % |
| Dimension pneus avant | 385/65R22.5 |
| Dimension pneus arrière | 315/80R22.5 |
Caractéristiques principales |
|---|
|
Equipement Camion Renault |
|
|---|---|
|
Camion polybenne Renault D-Series 240.13 DTI 5
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | FT047DR |
| Réf. site : | 11459770 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque bras | Dalby |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | D-Series |
| Modèle | 240.13 DTI 5 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 02/10/2020 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 6 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 240 CV |
| Puissance du moteur | 176 kW |
| Cylindrée | 5000 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | RENAULT DTI 5 |
| Gamme du moteur | DTI 5 |
| |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.100 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Ressorts hélicoïdaux |
Infos cabine D-Series |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
Informations complémentaires Renault 240.13 DTI 5 |
|
|---|---|
| Couleur | Blanc |
Equipement Camion Renault |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault D-Series |
|
|---|---|
| Kilométrage | 51 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 02/10/2020 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Nom de la garantie | ACCESS |
| Capacité du réservoir AdBlue | 32 L |
| Crit'Air | 2 |
| Capacité du réservoir | 130 L |
Option carrosserie polybenne |
|---|
|
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| Nombre de rapports | 6 |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 50 % |
| Usure pneus arrière | 50 % |
| Dimension pneus avant | 275/70R22.5 |
| Dimension pneus arrière | 275/70R22.5 |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 13 Tonnes |
| PTRA | 16.5 Tonnes |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation manuelle |