Camion MAN Euro 4 4x2 cabine moyenne ESPAGNE occasion
5 annonces de porteurs MAN Euro 4 4x2 cabine moyenne ESPAGNE d'occasion
Camion MAN TGM 18.280 BL savoyarde occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 203 |
| Réf. site : | 11429688 |
| Carrosserie | Savoyarde |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | TGM |
| Modèle | 18.280 BL |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 11/03/2008 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 280 CV |
| Cylindrée | 6871 cm3 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 5.775 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | MAN 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Pneumatique |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 2.6 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.55 mètres |
| Longueur de la caisse | 8 mètres |
Caractéristiques MAN TGM |
|
|---|---|
| Kilométrage | 999 999 km |
| Date de 1ere immatriculation | 11/03/2008 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | MAN Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 9.74 Tonnes |
| Poids à vide | 8.26 Tonnes |
| PTC | 18 Tonnes |
| PTRA | 33 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 50 |
| Usure pneus avant | 50 % |
| Usure pneus arrière | 50 % |
| Dimension pneus avant | 295/80R22.5 |
| Dimension pneus arrière | 295/80R22.5 |
Infos cabine TGM |
|
|---|---|
| Couchette | 1 couchette |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.9 mètres |
| Largeur | 2.55 mètres |
| Longueur | 9.38 mètres |
| Surface | 23.92 m² |
| Volume | 69.37 m³ |
Equipement Camion MAN |
|
|---|---|
|
Camion MAN fourgon occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | FURGON-E-028 |
| Réf. site : | 11449177 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Marque | MAN |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 24/03/2008 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | MAN 4x2 |
Caractéristiques MAN |
|
|---|---|
| Kilométrage | 675 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 24/03/2008 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | MAN Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 330 CV |
Infos cabine |
|
|---|---|
| Couchette | 1 couchette |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 20 % |
| Usure pneus arrière | 20 % |
Camion MAN rideaux coulissants (plsc) occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TAUTLIN-E-018 |
| Réf. site : | 11449142 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | MAN |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 09/06/2010 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | MAN 4x2 |
Caractéristiques MAN |
|
|---|---|
| Kilométrage | 457 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 09/06/2010 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | MAN Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 400 CV |
Infos cabine |
|
|---|---|
| Couchette | 1 couchette |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 20 % |
| Usure pneus arrière | 20 % |
Camion MAN grue occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GRUAS-E-092 |
| Réf. site : | 11445245 |
| Carrosserie | Plateau |
| Marque | MAN |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 11/02/2008 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 280 CV |
Infos cabine |
|
|---|---|
| Couchette | 1 couchette |
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 20 % |
| Usure pneus arrière | 20 % |
Caractéristiques MAN - Grue |
|
|---|---|
| Kilométrage | 435 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 11/02/2008 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | MAN Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Grue Auxiliaire |
|---|
|
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | MAN 4x2 |
Camion MAN TGX 18.440 BDF occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 144 |
| Réf. site : | 11429679 |
| Carrosserie | Bdf |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | TGX |
| Modèle | 18.440 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 07/06/2009 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 440 CV |
| Cylindrée | 10518 cm3 |
Infos cabine TGX |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Equipement Camion MAN |
|---|
|
Caractéristiques MAN TGX |
|
|---|---|
| Kilométrage | 999 999 km |
| Date de 1ere immatriculation | 07/06/2009 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | MAN Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 8.8 Tonnes |
| Poids à vide | 9.2 Tonnes |
| PTC | 18 Tonnes |
| PTRA | 40 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 50% |
| Usure pneus avant | 50 % |
| Usure pneus arrière | 50 % |
| Dimension pneus avant | 315/60R22.5 |
| Dimension pneus arrière | 315/60R22.5 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 5.5 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | MAN 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE | Type de suspension avant | Pneumatique | Type de suspension arrière | Pneumatique |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|