Camion BDF MAN TGX ESPAGNE occasion
2 annonces de porteurs BDF MAN TGX ESPAGNE d'occasion
Camion BDF MAN TGX 26.420
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10690261 |
| Carrosserie | Bdf |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | TGX |
| Modèle | 26.420 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 20/10/2017 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.8 mètres |
| |
| Essieux | 6x2 |
| Essieux (Marque) | MAN 6x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Informations complémentaires MAN 26.420 |
|
|---|---|
| Précisions ralentisseur hydraulique | Intarder |
| |
Equipement Camion MAN |
|
|---|---|
|
Caractéristiques MAN TGX |
|
|---|---|
| Kilométrage | 727 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 20/10/2017 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | MAN Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 420 CV |
Infos cabine TGX |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 50 % |
| Usure pneus arrière | 50 % |
| Dimension pneus avant | 315/60/22.5 |
| Dimension pneus arrière | 315/60/22.5 |
Equipement cabine |
|---|
|
Camion BDF MAN TGX 18.440
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 144 |
| Réf. site : | 11429679 |
| Carrosserie | Bdf |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | TGX |
| Modèle | 18.440 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 07/06/2009 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 440 CV |
| Cylindrée | 10518 cm3 |
Infos cabine TGX |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Equipement Camion MAN |
|---|
|
Caractéristiques MAN TGX |
|
|---|---|
| Kilométrage | 999 999 km |
| Date de 1ere immatriculation | 07/06/2009 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | MAN Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 8.8 Tonnes |
| Poids à vide | 9.2 Tonnes |
| PTC | 18 Tonnes |
| PTRA | 40 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 50% |
| Usure pneus avant | 50 % |
| Usure pneus arrière | 50 % |
| Dimension pneus avant | 315/60R22.5 |
| Dimension pneus arrière | 315/60R22.5 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 5.5 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | MAN 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE | Type de suspension avant | Pneumatique | Type de suspension arrière | Pneumatique |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|