Camion plateau ridelles Iveco Daily Gazoil Euro 5 occasion
2 annonces de porteurs plateaux ridelles Iveco Daily Gazoil Euro 5 d'occasion
Camion plateau ridelles Iveco Daily 50C15
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | PM1934 |
| Réf. site : | 11089055 |
| Carrosserie | Plateau |
| Sous carrosserie | Ridelles |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 50C15 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 29/01/2013 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 5 Tonnes |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 265 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 29/01/2013 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 150 CV |
| Cylindrée | 3000 cm3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.350 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | ITALIE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
Camion grue ridelles Iveco Daily 70C17
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10988306 |
| Carrosserie | Plateau |
| Sous carrosserie | Ridelles |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 70C17 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 11/12/2013 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Option carrosserie plateau |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 170 CV |
| Puissance du moteur | 125 kW |
| Cylindrée | 2998 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
Infos cabine Daily |
|---|
|
Equipement Camion Iveco |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Iveco Daily - Grue |
|
|---|---|
| Kilométrage | 409 134 km |
| Date de 1ere immatriculation | 11/12/2013 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Grue Auxiliaire |
|
|---|---|
| |
| Année | 2001 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 2.88 Tonnes |
| Poids à vide | 3.82 Tonnes |
| PTC | 6.7 Tonnes |
| PTRA | 6.7 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 6 M |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement cabine |
|---|
|