Camion fourgon DAF 4x2 cabine courte Midi-Pyrénées occasion
2 annonces de porteurs fourgons DAF 4x2 cabine courte Midi-Pyrénées d'occasion: Toulonjac, Saint-Denis-Catus, Saint-Paul-sur-Save...

Camion fourgon DAF LF 230 FA
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | fc817 |
Réf. site : | 10750477 |
Carrosserie | Fourgon |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | LF |
Modèle | 230 FA |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 30/09/2018 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques DAF LF |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 113 688 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 8 Tonnes |
Poids à vide | 6 Tonnes |
PTC | 14 Tonnes |
PTRA | 16 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 4.20 mètres |
Infos cabine LF |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Option carrosserie fourgon |
---|
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 230 CV |
Cylindrée | 6700 cm3 |
Pneus |
|
---|---|
Dimension pneus avant | 285/70r19.5 |
Dimension pneus arrière | 285/70r19.5 |

Camion fourgon DAF XB New generation 290
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10450398 |
Carrosserie | Fourgon |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XB New generation |
Modèle | 290 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 19/11/2024 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques DAF XB New generation |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 8 500 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informations complémentaires DAF 290 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Date de dernier passage aux mines | 19/11/2024 |
Couleur | Blanc |
Type de porte Arrière | Porte 2 vantaux |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 290 CV |
Puissance du moteur | 212 kW |
Cylindrée | 6700 cm3 |
Marque du moteur | PACCAR |
Gamme du moteur | PX-7 |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 6.25 mètres |
Hauteur | 2.5 mètres |
Largeur | 2.55 mètres |
Longueur | 10.45 mètres |
Surface | 26.65 m² |
Volume | 50 m³ |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Hauteur de la caisse | 2.5 mètres |
Hauteur intérieure de la caisse | 2.45 mètres |
Largeur de la caisse | 2.50 mètres |
Largeur intérieure de la caisse | 2.40 mètres |
Longueur de la caisse | 8.55 mètres |
Longueur intérieure de la caisse | 8.5 mètres |
Services complémentaires |
|
---|---|
Assurance | |
Dépannage | |
Full service |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Option carrosserie fourgon |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 11 Tonnes |
Poids à vide | 8.2 Tonnes |
PTC | 19 Tonnes |
PTRA | 19 Tonnes |
Infos cabine XB New generation |
|
---|---|
| |
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Equipement Camion DAF |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|