Camion camion-citerne feux de forêts Renault Premium Euro 2 occasion
3 annonces de porteurs camion-citerne feux de forêts Renault Premium Euro 2 d'occasion
Camion camion-citerne feux de forêts Renault Premium 260
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 387 |
| Réf. site : | 11055519 |
| Carrosserie | Pompiers |
| Sous carrosserie | Camion-citerne feux de forêts |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Premium |
| Modèle | 260 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 16/08/2001 |
| Pays | PORTUGAL |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Renault Premium |
|
|---|---|
| Kilométrage | 55 028 km |
| Date de 1ere immatriculation | 16/08/2001 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 2 |
| Capacité du réservoir | 3200 L |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 260 CV |
Camion camion-citerne feux de forêts Renault Premium 260
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | SFM 100 |
| Réf. site : | 11055501 |
| Carrosserie | Pompiers |
| Sous carrosserie | Camion-citerne feux de forêts |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Premium |
| Modèle | 260 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2001 |
| Pays | PORTUGAL |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Renault Premium |
|
|---|---|
| Kilométrage | 18 647 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2001 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 2 |
| Capacité du réservoir | 4000 L |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 260 CV |
Camion camion-citerne feux de forêts Renault Premium 260
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | SFM 100 |
| Réf. site : | 11051866 |
| Carrosserie | Pompiers |
| Sous carrosserie | Camion-citerne feux de forêts |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Premium |
| Modèle | 260 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2001 |
| Pays | PORTUGAL |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Renault Premium |
|
|---|---|
| Kilométrage | 18 647 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2001 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 2 |
| Capacité du réservoir | 4000 L |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 260 CV |