Camion benne Euro 4 Bretagne grue occasion
6 annonces de porteurs bennes Euro 4 Bretagne grues d'occasion: Lillemer, Rennes, Brest, Montreuil-des-Landes, Saint-Pierre-de-Plesguen...
Camion benne DAF CF 380
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11363238 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | CF |
| Modèle | 380 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 15/10/2008 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques DAF CF |
|
|---|---|
| Kilométrage | 600 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 15/10/2008 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 380 CV |
Camion benne Mercedes Atego
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11484810 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | Atego |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 18/10/2006 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Mercedes Atego |
|
|---|---|
| Kilométrage | 280 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 18/10/2006 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Mercedes Euro 4 |
Camion benne Volvo FM 440
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11425030 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | Volvo |
| Gamme (marque : Volvo) | FM |
| Modèle | 440 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 18/03/2008 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 440 CV |
Caractéristiques Volvo FM |
|
|---|---|
| Kilométrage | 478 937 km |
| Date de 1ere immatriculation | 18/03/2008 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Volvo Euro 4 |
Camion benne TP Renault Kerax 370.32
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11479490 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque (carrosserie) | Marrel |
| Sous carrosserie | Benne tp |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Kerax |
| Modèle | 370.32 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 15/06/2007 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|---|
|
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 8x4 |
| Essieux (Marque) | Renault 8x4 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension arrière | Mécanique |
Caractéristiques Renault Kerax |
|
|---|---|
| Kilométrage | 443 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 15/06/2007 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 4 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 32 Tonnes |
| PTRA | 370 Tonnes |
Camion benne TP Renault Kerax 450.32
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11209588 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque (carrosserie) | Marrel |
| Sous carrosserie | Benne tp |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Kerax |
| Modèle | 450.32 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 15/06/2008 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 450 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Type de suspension arrière | Mécanique |
Caractéristiques Renault Kerax |
|
|---|---|
| Kilométrage | 563 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 15/06/2008 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 17 Tonnes |
| Poids à vide | 15.9 Tonnes |
| PTC | 32.1 Tonnes |
| PTRA | 40.1 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Camion benne TP Renault Midlum 220.16 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 9806192 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque (carrosserie) | Marrel |
| Sous carrosserie | Benne tp |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Midlum |
| Modèle | 220.16 DCI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 28/02/2007 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Caractéristiques Renault Midlum |
|
|---|---|
| Kilométrage | 226 455 km |
| Date de 1ere immatriculation | 28/02/2007 |
| Crit'Air | 4 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 4 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 220 CV |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 16 Tonnes |