Tracteur DAF XF 410 4x2 Gazoil Euro 4 occasion
- 835 000 Km
- 19 Tonnes
- 16/11/2007
- 44300 Nantes
- DAF Euro 4
- DAF
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | AA154 |
| Réf. site : | 11433173 |
| Type | Standard |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | XF |
| Modèle | 410 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 16/11/2007 |
| Pays | FRANCE |
| Constructeur | DAF |
Informations complémentaires DAF 410 |
|
|---|---|
| Couleur | Blanc |
| Date de dernière visite Controlographe | 01/04/2026 |
| Date de dernier passage aux mines | 01/04/2024 |
| Fin de validité Mines | 01/04/2026 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 12.09 Tonnes |
| Poids à vide | 6.91 Tonnes |
| PTC | 19 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Equipement Tracteur DAF |
|---|
|
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | - |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Type de suspension avant | Pneumatique |
| Type de suspension arrière | Pneumatique |
Caractéristiques DAF XF |
|
|---|---|
| Kilométrage | 835 000 km |
| Crit'Air | 4 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Normes Euro | DAF Euro 4 |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 410 CV |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | - |
| Usure pneus avant | 50 % |
| Usure pneus arrière | 50 % |
| Dimension pneus avant | 315/80/R22.5 |
| Dimension pneus arrière | 315/80/R22.5 |
Infos cabine XF |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Profonde |
| Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | AA154 |
| Réf. site : | 11433173 |
| Type | Standard |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | XF |
| Modèle | 410 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 16/11/2007 |
| Pays | FRANCE |
| Constructeur | DAF |
Informations complémentaires DAF 410 |
|
|---|---|
| Couleur | Blanc |
| Date de dernière visite Controlographe | 01/04/2026 |
| Date de dernier passage aux mines | 01/04/2024 |
| Fin de validité Mines | 01/04/2026 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 12.09 Tonnes |
| Poids à vide | 6.91 Tonnes |
| PTC | 19 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Equipement Tracteur DAF |
|---|
|
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | - |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Type de suspension avant | Pneumatique |
| Type de suspension arrière | Pneumatique |
Caractéristiques DAF XF |
|
|---|---|
| Kilométrage | 835 000 km |
| Crit'Air | 4 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Normes Euro | DAF Euro 4 |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 410 CV |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | - |
| Usure pneus avant | 50 % |
| Usure pneus arrière | 50 % |
| Dimension pneus avant | 315/80/R22.5 |
| Dimension pneus arrière | 315/80/R22.5 |
Infos cabine XF |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Profonde |
| Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Tracteur Renault T-Series 480
Tracteur Mercedes Actros 1845 LS 4x2 BigSpace 2.50 m
Tracteur DAF XF 530
Tracteur Iveco S-WAY S-Way AS440S48 T/P 480 CV - INTARDER -