Véhicule utilitaire Euro 5 Centre grue occasion
6 annonces de vul Euro 5 Centre grues d'occasion: Saint-Denis-en-Val...
Utilitaire benne Iveco Daily 35C16 D BENNE DOUBLE CABINE 6 PLACES + COFFRE EMP 4100
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | VOR24025 |
| Réf. site : | 10730571 |
| Carrosserie | Utilitaire benne |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C16 D BENNE DOUBLE CABINE 6 PLACES + COFFRE EMP 4100 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 07/04/2011 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 126 CV |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 176 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 07/04/2011 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 5 |
Informations complémentaires Iveco 35C16 D BENNE... |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 6 |
Minibus Renault Master 17 pl
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 7964647 |
| Type | Minibus |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 26/08/2013 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 115 CV |
| Puissance du moteur | 92 kW |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 17 |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 145 000 km |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 5 |
| Date de 1ere immatriculation | 26/08/2013 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Utilitaire magasin Renault Master 125 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | A5129 |
| Réf. site : | 11301443 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Sous carrosserie | Utilitaire magasin |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 125 DCI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 10/09/2015 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 309 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 10/09/2015 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 5 |
| Capacité du réservoir | 105 L |
| Puissance fiscale | 08 |
Informations complémentaires Renault 125 DCI |
|
|---|---|
| Type Mines | VFEA5R |
| Contrôle technique | 07/10/2025 |
| Fin de validité contrôle technique | 07/10/2027 |
| Nombre de places assises | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 125 CV |
| Puissance du moteur | 92 kW |
| Cylindrée | 2299 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | RENAULT |
| Gamme du moteur | M9T870 2.3dci |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boite de vitesse manuelle 6 rapports |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.54 mètres |
| Largeur | 2.20 mètres |
| Longueur | 6.60 mètres |
| Surface | 14.52 m² |
Equipement cabine |
|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 1.93 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 0.53 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3.93 mètres |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.46 Tonnes |
| Poids à vide | 3.04 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 6 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus 225/65R16 avant 4mm / arrière 5mm / sans RS |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.332 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
| Marque essieux | RENAULT |
Infos cabine Master |
|
|---|---|
| Type cabine | Fixe |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Utilitaire magasin Renault Master 125 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | A5128 |
| Réf. site : | 11159361 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Sous carrosserie | Utilitaire magasin |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 125 DCI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 24/10/2013 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 292 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 24/10/2013 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 5 |
| Capacité du réservoir | 125 L |
| Puissance fiscale | 08 |
Informations complémentaires Renault 125 DCI |
|
|---|---|
| Type Mines | VFE4DR |
| Contrôle technique | 28/10/2025 |
| Fin de validité contrôle technique | 27/10/2026 |
| Nombre de places assises | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 125 CV |
| Puissance du moteur | 92 kW |
| Cylindrée | 2299 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | RENAULT |
| Gamme du moteur | M9T870 |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boite de vitesse manuelle 6 + 1 rapports |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.54 mètres |
| Largeur | 2.20 mètres |
| Longueur | 6.60 mètres |
| Surface | 14.52 m² |
Equipement cabine |
|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 1.92 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.14 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 0.53 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3.95 mètres |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.4 Tonnes |
| Poids à vide | 3.1 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 6 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus 225/65R16 avant 5mm / arrière 7mm / sans RS |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.332 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
| Marque essieux | RENAULT |
Infos cabine Master |
|
|---|---|
| Type cabine | Fixe |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Utilitaire frigo caisse négative et positive Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 3796971 |
| Réf. site : | 10164892 |
| Carrosserie | Utilitaire frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Caisse négative et positive |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 16/09/2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 146 358 km |
| Date de 1ere immatriculation | 16/09/2016 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 5 |
| Capacité du réservoir | 105 L |
| Puissance fiscale | 8 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Longueur de la caisse | 3.1 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 125 CV |
| Puissance du moteur | 92 kW |
| Cylindrée | 2300 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | renault |
| Gamme du moteur | m9t |
| |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
| Classe de froid | Classe C |
| Type de groupe de froid | Diesel |
| Contrôle technique | 13/02/2024 |
| Fin de validité contrôle technique | 12/02/2025 |
| Nombre de places assises | 3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Infos cabine Master |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Type cabine | Fixe |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRC |
| Fin de validité ATP | 01/01/2025 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 1.34 Tonnes |
| Poids à vide | 2.16 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 225-65-r16 essieu 1 3.7-3.7mm, essieu 2 6-6mm |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | mécanique 6 vitesses |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 1.94 mètres |
| Largeur | 1.9 mètres |
| Longueur | 3.1 mètres |
| Surface | 12 m² |
| Volume | 12 m³ |
Equipement cabine |
|---|
|
Minibus Iveco Daily 50C17
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5021 |
| Réf. site : | 11504672 |
| Type | Minibus |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 29/08/2013 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
| Nombre de places assises | 23 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 6 |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 394 900 km |
| Date de 1ere immatriculation | 29/08/2013 |
| Normes Euro | Iveco Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 5.6 Tonnes |