Véhicule utilitaire Iveco Gazoil 4x2 FRANCE neuf - Page 2
25 annonces de vul Iveco Gazoil 4x2 FRANCE neufs
Iveco Daily 35C16H EMP 4100 utilitaire caisse grand volume neuf
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 274143 |
| Réf. site : | 11433219 |
| Carrosserie | Utilitaire caisse grand volume |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C16H EMP 4100 |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 01/07/2026 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Option carrosserie utilitaire caisse grand volume |
|---|
|
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.5 Tonnes |
| Poids à vide | 3 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.1 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 20.3 m³ |
Informations complémentaires Iveco 35C16H EMP 4100 |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 4 |
| Nombre de places assises | 3 |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | constructeur IVECO |
| Capacité du réservoir AdBlue | 22 L |
| Kilométrage | 50 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/07/2026 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Capacité du réservoir | 70 L |
| Puissance fiscale | 10 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 2.30 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.30 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.10 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.10 mètres |
| Longueur de la caisse | 4.20 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 4.20 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 160 CV |
| Cylindrée | 3000 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | iveco |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Nombre de rapports | 6 |
Iveco Daily Hi-Matic 35S16 fourgon moyen neuf
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11233178 |
| Carrosserie | Fourgon utilitaire |
| Sous carrosserie | Fourgon moyen |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily Hi-Matic |
| Modèle | 35S16 |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 08/04/2026 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 160 CV |
| Cylindrée | 2300 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Marque du moteur | IVECO |
| |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.50 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension arrière | Mécanique |
Equipement Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Iveco Daily Hi-Matic |
|
|---|---|
| Kilométrage | 900 km |
| Date de 1ere immatriculation | 08/04/2026 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir AdBlue | 20 L |
| Capacité du réservoir | 90 L |
| Puissance fiscale | 8 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 1.2 Tonnes |
| Poids à vide | 2.3 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| Nombre de rapports | 8 |
| Nom de la boîte de vitesse | Hi-Tronix |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation automatique |
Iveco Daily 35C16 utilitaire benne standard neuf
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11233464 |
| Carrosserie | Utilitaire benne |
| Sous carrosserie | Standard |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C16 |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 08/04/2026 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.7 Tonnes |
| Poids à vide | 2.8 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Informations complémentaires Iveco 35C16 |
|
|---|---|
| |
| Nombre de places assises | 3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.75 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension arrière | Mécanique |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 1 500 km |
| Date de 1ere immatriculation | 08/04/2026 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir AdBlue | 20 L |
| Capacité du réservoir | 90 L |
| Puissance fiscale | 10 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Largeur de la caisse | 2 mètres |
| Longueur de la caisse | 3.30 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 160 CV |
| Cylindrée | 3000 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Marque du moteur | IVECO |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.20 mètres |
| Largeur | 2.10 mètres |
| Longueur | 5.80 mètres |
| Surface | 12.18 m² |
| Volume | 26.8 m³ |
Iveco Daily 35C18 utilitaire ampliroll / polybenne neuf
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10442544 |
| Carrosserie | Utilitaire ampliroll / polybenne |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C18 |
| Etat | Neuf |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 200 km |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Puissance fiscale | 10 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Informations complémentaires Iveco 35C18 |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 3 |
Infos cabine Daily |
|
|---|---|
| Type cabine | Fixe |
Equipement Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 180 CV |
| Cylindrée | 3000 cm3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.41 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Equipement cabine |
|---|
|