Utilitaire nacelle Rhône-Alpes occasion
18 annonces de utilitaire nacelle Rhône-Alpes d'occasion: Nantes-en-Ratier, Grenoble, Saint-Denis-de-Cabanne, Saint-Paul-lès-Romans...
Utilitaire nacelle Renault Master L2H2 Nacelle - 12m 25 100 HT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | S7V190442I383002 |
| Réf. site : | 10466339 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 12 mois |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 65 107 km |
| Puissance fiscale | 8 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement cabine |
|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 131 CV |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 3 |
Equipement Renault van |
|
|---|---|
|
Utilitaire nacelle MX250
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | A967E6E8 |
| Réf. site : | 1782057 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Utilitaire nacelle Multitel MX250
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 89EE33A9 |
| Réf. site : | 3097181 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque | Multitel |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Multitel MX250 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2500 heures |
| Année | 2018 |
Utilitaire nacelle Multitel 160 ALU
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | C2056BC9 |
| Réf. site : | 1782076 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque | Multitel |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Multitel 160 ALU |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3600 heures |
| Année | 2015 |
Utilitaire nacelle articulée télescopique Renault Master 125 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2026366 |
| Réf. site : | 11450475 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque (carrosserie) | France elevateur |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 125 DCI |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/05/2013 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 14 mètres |
| Nombre d'heures | 2730 heures |
| Kilométrage | 145 300 km |
| Année | 2013 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/05/2013 |
| Conduite | Volant à gauche |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement cabine |
|---|
|
Utilitaire nacelle articulée télescopique Renault Master 130 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | es689 |
| Réf. site : | 11450477 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque (carrosserie) | Klubb |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 130 DCI |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/12/2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 690 heures |
| Kilométrage | 76 000 km |
| Année | 2017 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/12/2017 |
| Conduite | Volant à gauche |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement cabine |
|---|
|
Utilitaire nacelle télescopique Renault Maxity
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11450478 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque (carrosserie) | France elevateur |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Maxity |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Date de 1ere immatriculation | 12/03/2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Maxity |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 14 mètres |
| Kilométrage | 74 500 km |
| Année | 2019 |
| Date de 1ere immatriculation | 12/03/2019 |
| Conduite | Volant à gauche |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Utilitaire nacelle articulée télescopique Renault Master 145 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11450476 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 145 DCI |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/05/2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 13.50 mètres |
| Nombre d'heures | 1097 heures |
| Kilométrage | 105 500 km |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/05/2021 |
| Conduite | Volant à gauche |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement cabine |
|---|
|
Utilitaire nacelle articulée télescopique Renault Master 130 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2026365 |
| Réf. site : | 11450479 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 130 DCI |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/07/2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 909 heures |
| Kilométrage | 157 000 km |
| Année | 2017 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/07/2017 |
| Conduite | Volant à gauche |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Utilitaire nacelle télescopique Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 71930 |
| Réf. site : | 11176295 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 12 mètres |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 99 862 km |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 80 L |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 125 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.682 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 3.5 Tonnes |
Utilitaire nacelle télescopique Renault Kangoo DCI 90
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11445674 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque (carrosserie) | Klubb |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Kangoo |
| Modèle | DCI 90 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Kangoo |
|
|---|---|
| Kilométrage | 60 000 km |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2020 |
| Conduite | Volant à gauche |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Utilitaire nacelle articulée télescopique Renault Master 145 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11469428 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque (carrosserie) | Klubb |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 145 DCI |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/04/2022 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 14 mètres |
| Nombre d'heures | 997 heures |
| Kilométrage | 121 000 km |
| Année | 2022 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/04/2022 |
| Conduite | Volant à gauche |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Utilitaire nacelle télescopique Renault Master 145 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2026157 |
| Réf. site : | 11246817 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque (carrosserie) | Klubb |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 145 DCI |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/10/2022 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 910 heures |
| Kilométrage | 135 000 km |
| Année | 2022 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/10/2022 |
| Conduite | Volant à gauche |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement cabine |
|---|
|
Utilitaire nacelle articulée télescopique Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2025420 |
| Réf. site : | 10925708 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque (carrosserie) | Klubb |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/05/2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 12 mètres |
| Nombre d'heures | 976 heures |
| Kilométrage | 120 000 km |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/05/2020 |
| Conduite | Volant à gauche |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Equipement cabine |
|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Utilitaire nacelle Mazda Bongo Camion nacelle 14m
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2124 |
| Réf. site : | 11459919 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque | Mazda |
| Gamme (marque : Mazda) | Bongo |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Mazda Bongo |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 14.5 mètres |
| Puissance fiscale | 9 |
| Kilométrage | 152 700 km |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.24 Tonnes |
| Poids à vide | 2.9 Tonnes |
| PTC | 3.14 Tonnes |
| PTRA | 4.69 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Transmission : mécanique 5 rapports |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.7 mètres |
| Largeur | 1.7 mètres |
| Longueur | 5.6 mètres |
| Surface | 9.52 m² |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
| Nombre de places assises | 3 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 80 CV |
| Cylindrée | 2200 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Mazda 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Utilitaire nacelle articulée télescopique Renault Master 130
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11248698 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque (carrosserie) | Klubb |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 130 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/10/2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 14 mètres |
| Nombre d'heures | 1180 heures |
| Kilométrage | 102 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/10/2016 |
| Conduite | Volant à gauche |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement cabine |
|---|
|
Utilitaire nacelle télescopique Renault Maxity 130 DTI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11343247 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque (carrosserie) | Multitel |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Maxity |
| Modèle | 130 DTI |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Date de 1ere immatriculation | 08/09/2017 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Renault Maxity |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 16 mètres |
| Nombre d'heures | 2860 heures |
| Kilométrage | 35 000 km |
| Année | 2017 |
| Date de 1ere immatriculation | 08/09/2017 |
| Conduite | Volant à gauche |
Utilitaire nacelle télescopique Iveco Daily 35S12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10641817 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque (carrosserie) | Multitel |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35S12 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Date de 1ere immatriculation | 19/08/2019 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Iveco 35S12 |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 2 |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 16 mètres |
| Déport maximum | 10.20 mètres |
| Nombre d'heures | 400 heures |
| Kilométrage | 17 500 km |
| Année | 2019 |
| Date de 1ere immatriculation | 19/08/2019 |
| Conduite | Volant à gauche |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 6 CV |