Multi température Carrier 4x2 Pays de la Loire occasion
2 annonces de multi température Carrier 4x2 Pays de la Loire d'occasion: Nantes, Saint-Denis-d'Orques, Le Mans, Montreuil-Bellay...
Multi température Iveco Daily 35C15
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 10988094 |
| Carrosserie | Utilitaire frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Multi température |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C15 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 26/07/2019 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 6 mois |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | garantie garage |
| Capacité du réservoir AdBlue | 22 L |
| Kilométrage | 173 414 km |
| Date de 1ere immatriculation | 26/07/2019 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir | 70 L |
| Puissance fiscale | 10 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 1.91 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 1.91 mètres |
| Largeur de la caisse | 1.90 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 1.90 mètres |
| Longueur de la caisse | 3.15 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3.15 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 156 CV |
| Puissance du moteur | 110 kW |
| Cylindrée | 3000 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Marque du moteur | iveco |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 12 m³ |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRC |
| Fin de validité ATP | 29/07/2028 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.5 Tonnes |
| Poids à vide | 3 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Informations complémentaires Iveco 35C15 |
|
|---|---|
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
| Classe de froid | Classe A |
| Contrôle technique | 01/12/2025 |
| |
| Nombre de places assises | 3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Marque essieux | iveco |
Multi température Nissan neuf Interstar L3H1 2.3 DCI 165CV ACENTA
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 272452 |
| Réf. site : | 10831257 |
| Carrosserie | Utilitaire frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Multi température |
| Marque | Nissan |
| Gamme (marque : Nissan) | Interstar |
| Modèle | L3H1 2.3 DCI 165CV ACENTA |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 15/09/2025 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 60 mois |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Nissan Interstar |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | 5 ans / 160000 km |
| Capacité du réservoir AdBlue | 65 L |
| Kilométrage | 200 km |
| Date de 1ere immatriculation | 15/09/2025 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Capacité du réservoir | 65 L |
| Puissance fiscale | 7 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 1.90 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 1.89 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3.68 mètres |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.4 Tonnes |
| Poids à vide | 3.1 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 13.5 m³ |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRC |
| Fin de validité ATP | 23/09/2025 |
Informations complémentaires Nissan L3H1 2.3 DCI 165CV... |
|
|---|---|
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
| Classe de froid | Classe A |
| Rejets de CO2 | 00 g/km |
| Contrôle technique | 23/09/2025 |
| |
| Nombre de places assises | 3 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 165 CV |
| Cylindrée | 2300 cm3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Nissan 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |