Remorque plateau enchères occasion
23 annonces de rem plateaux enchères d'occasion
Remorque plateau 4RPVA5M7
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 9B30200A-53C6-3D2E-BCFC-97D9F8290891 |
| Réf. site : | 11449997 |
| Carrosserie | Plateau |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Remorque plateau H212L14CF
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 86C85D06-879A-3264-9672-84DE8C3BFAEB |
| Réf. site : | 11440587 |
| Carrosserie | Plateau |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Remorque plateau porte fer Lancier n/c
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1286983 |
| Réf. site : | 11439602 |
| Carrosserie | Plateau |
| Sous carrosserie | Porte fer |
| Marque | Lancier |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 15/12/2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Lancier n/c |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 15/12/2021 |
Remorque plateau AR351-E elektrohydraulisch
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 261034 |
| Réf. site : | 11491106 |
| Carrosserie | Plateau |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 3.5 Tonnes |
Caractéristiques AR351-E elektrohydraulisch |
|
|---|---|
| Essieux | 2 essieux |
| Essieux (Marque) | nc 2 essieux |
Remorque plateau Drum
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 261031 |
| Réf. site : | 11491104 |
| Carrosserie | Plateau |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 2.8 Tonnes |
Caractéristiques Drum |
|
|---|---|
| Essieux | 2 essieux |
| Essieux (Marque) | nc 2 essieux |
Remorque plateau Saris
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 261030 |
| Réf. site : | 11491103 |
| Carrosserie | Plateau |
| Marque | Saris |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 2 Tonnes |
Caractéristiques Saris |
|
|---|---|
| Essieux | 2 essieux |
| Essieux (Marque) | Saris 2 essieux |
Remorque plateau Hapert
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 261028 |
| Réf. site : | 11491101 |
| Carrosserie | Plateau |
| Marque | Hapert |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 2.58 Tonnes |
Caractéristiques Hapert |
|
|---|---|
| Essieux | 2 essieux |
| Essieux (Marque) | Hapert 2 essieux |
Remorque plateau
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 261027 |
| Réf. site : | 11491100 |
| Carrosserie | Plateau |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 1.5 Tonnes |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Essieux | 2 essieux |
| Essieux (Marque) | nc 2 essieux |
Remorque plateau Hapert Indigo LF-2
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 261026 |
| Réf. site : | 11491099 |
| Carrosserie | Plateau |
| Marque | Hapert |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 2.61 Tonnes |
Caractéristiques Hapert Indigo LF-2 |
|
|---|---|
| Essieux | 2 essieux |
| Essieux (Marque) | Hapert 2 essieux |
Remorque plateau Plateau
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 261025 |
| Réf. site : | 11491098 |
| Carrosserie | Plateau |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 2.74 Tonnes |
Caractéristiques Plateau |
|
|---|---|
| Essieux | 2 essieux |
| Essieux (Marque) | nc 2 essieux |
Remorque plateau Hapert Azure H-3
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 261024 |
| Réf. site : | 11491097 |
| Carrosserie | Plateau |
| Marque | Hapert |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 2.5 Tonnes |
Caractéristiques Hapert Azure H-3 |
|
|---|---|
| Essieux | 3 essieux |
| Essieux (Marque) | Hapert 3 essieux |
Remorque plateau
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 259975 |
| Réf. site : | 11490977 |
| Carrosserie | Plateau |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 2.7 Tonnes |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Essieux | 2 essieux |
| Essieux (Marque) | nc 2 essieux |
Remorque plateau
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/09/2026 |
| Réf. client : | 259845 |
| Réf. site : | 11490876 |
| Carrosserie | Plateau |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Essieux | 2 essieux |
| Essieux (Marque) | nc 2 essieux |
Remorque plateau B 704S
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 12/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 26081222221801967800 |
| Réf. site : | 11484376 |
| Carrosserie | Plateau |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Remorque plateau with damaged suspension
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 11/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 26072217274234589400 |
| Réf. site : | 11456887 |
| Carrosserie | Plateau |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques with damaged suspension |
|
|---|---|
| Essieux | 2 essieux |
| Essieux (Marque) | nc 2 essieux |
Remorque plateau ridelles Schmitz Cargobull PR18
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 20/08/2026 |
| Réf. client : | 26071320422723185700 |
| Réf. site : | 11443101 |
| Carrosserie | Plateau |
| Sous carrosserie | Ridelles |
| Marque | Schmitz Cargobull |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 14.4 Tonnes |
| Poids à vide | 3.6 Tonnes |
| PTC | 18 Tonnes |
Caractéristiques Schmitz Cargobull PR18 |
|
|---|---|
| Essieux | 2 essieux |
| Essieux (Marque) | Schmitz Cargobull 2 essieux |
Remorque plateau L3
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 20/08/2026 |
| Réf. client : | 26071318424549551700 |
| Réf. site : | 11443049 |
| Carrosserie | Plateau |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 22.52 Tonnes |
| Poids à vide | 7.48 Tonnes |
| PTC | 30 Tonnes |
Caractéristiques L3 |
|
|---|---|
| Essieux | 3 essieux |
| Essieux (Marque) | nc 3 essieux |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 2.55 mètres |
| Longueur | 11 mètres |
Remorque plateau Vlemmix neuve Model E
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 254267 |
| Réf. site : | 11437936 |
| Carrosserie | Plateau |
| Marque | Vlemmix |
| Etat | Neuf |
| Pays | BELGIQUE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 3.5 Tonnes |
Caractéristiques Vlemmix Model E |
|
|---|---|
| Essieux | 2 essieux |
| Essieux (Marque) | Vlemmix 2 essieux |
Remorque plateau Meusburger MPA 2
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 26022309194128627900 |
| Réf. site : | 11140705 |
| Carrosserie | Plateau |
| Marque | Meusburger |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 14.1 Tonnes |
| Poids à vide | 3.9 Tonnes |
| PTC | 18 Tonnes |
Caractéristiques Meusburger MPA 2 |
|
|---|---|
| Essieux | 2 essieux |
| Essieux (Marque) | Meusburger 2 essieux |
Remorque plateau Orten
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 11/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 26021719151026204400 |
| Réf. site : | 11130146 |
| Carrosserie | Plateau |
| Marque | Orten |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 13.49 Tonnes |
| Poids à vide | 4.51 Tonnes |
| PTC | 18 Tonnes |
Caractéristiques Orten |
|
|---|---|
| Essieux | 2 essieux |
| Essieux (Marque) | Orten 2 essieux |
Remorque plateau Fa350x185svan
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 24061010223260028300 |
| Réf. site : | 11094733 |
| Carrosserie | Plateau |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 2.66 Tonnes |
| Poids à vide | 0.84 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
Caractéristiques Fa350x185svan |
|
|---|---|
| Essieux | 2 essieux |
| Essieux (Marque) | nc 2 essieux |
Principales marques de remorque :
Möslein, Krone, Schmitz Cargobull, Humbaur, Lecitrailer, Samro, Kögel, Louault