FICHE TECHNIQUE MAN
Tracteur MAN TGS 18.420/500 4x2 BLS TS EURO 6C 1

Caractéristiques principales
Gamme | Tgs |
Modèle | 18.420/500 4x2 bls ts euro 6c |
Type de véhicule | Tracteur |
Configuration essieux | 4x2 |
PV | - |
PTAC | 19 000 kg |
PTRA | 44 000 kg |
Poids max avant | - |
Poids max arrière | - |

Dimensions Tracteur MAN TGS 18.420/500 4x2 BLS TS EURO 6C

M | L | LX | ||||
Empattement | 36 | 39 | 36 | 39 | 36 | 39 |
A / Longueur hors tout | 5,775 m | 6,075 m | 5,775 m | 6,075 m | 5,775 m | 6,075 m |
B / Largeur | 2,500 m | |||||
C / Entrée de carrosserie | - | |||||
D / Entrée de carrosserie pont arrière | - | |||||
E / Porte à faux avant | 1,475 m | |||||
F / Empattement | 3,600 m | 3,900 m | 3,600 m | 3,900 m | 3,600 m | 3,900 m |
N / Porte à faux arrière | 0,700 m | |||||
H1 / Hauteur chassis (avant) à vide | - | |||||
H1 / Hauteur chassis (avant) en charge | - | |||||
T / Hauteur cabine à vide | 3,101 m | 3,399 m | ||||
Y / Avancée de la selette mini | 0,333 m | 0,359 m | 0,291 m | 0,314 m | 0,279 m | 0,301 m |
Y / Avancée de la selette maxi | 0,773 m | 0,837 m | 0,737 m | 0,797 m | 0,726 m | 0,786 m |
Y / Avancée standard de la sellette | 0,585 m | |||||
Rayon de braquage entre murs | 6,500 m | 6,950 m | 6,500 m | 6,950 m | 6,500 m | 6,950 m |
Masses
M | L | LX | ||||
Empattement | 36 | 39 | 36 | 39 | 36 | 39 |
Chaîne cinématique
Motorisation MAN D2676LF53 MAN D2676LF52 MAN D2676LF51
Nom | MAN D2676LF53 | MAN D2676LF52 | MAN D2676LF51 |
Cylindrée | 12.419 l | 12.419 l | 12.419 l |
Alésage x course | 126 x 166 mm | 126 x 166 mm | 126 x 166 mm |
Puissance administrative | 33 cv | 33 cv | 33 cv |
Puissance maxi | 309 kW/420 ch à 1800 tr/min | 338 kW/460 ch 1800 tr/min | 368 kW/500 ch 1800 tr/min |
Couple maxi | 2100 Nm entre 930 et 1350 tr/min | 2300 Nm entre 930 et 1350 tr/min | 2500 Nm entre 930 et 1350 tr/min |
Catalyseur et injection | SCR et injection AdBlue® | SCR et injection AdBlue® | SCR et injection AdBlue® |
Capacité huile | - | - | - |
Circuit de refroidissement (avec ralentisseur) | - | - | - |
Liquide de refroidissement (sans ralentisseur) | - | - | - |
Ralentisseur moteur - puissance de freinage | - | - | - |
Cabine
Intérieur
Extérieur
Roues et Pneumatiques
Freinage
Boîte de vitesses
Embrayage
Direction
Châssis
Essieu avant
Essieu arrière
Circuit électrique
Réservoirs
Échappement
Options
Foire aux questions / FAQ
- Quel est le PTAC du Tracteur MAN TGS 18.420/500 4x2 BLS TS EURO 6C ?
- Le Ptac du Tracteur MAN TGS 18.420/500 4x2 BLS TS EURO 6C est 19 000 kg
- Quel est le PTRA du Tracteur MAN TGS 18.420/500 4x2 BLS TS EURO 6C ?
- Le Ptra du Tracteur MAN TGS 18.420/500 4x2 BLS TS EURO 6C est 44 000 kg

Tracteur produits dangereux / adr occasion MAN TGS 26.460

Tracteur occasion MAN TGS 18.460 4X4H BLS

Tracteur occasion MAN TGS 18.460 4X4H BLS

Tracteur occasion MAN TGS 18.460 4X4H BLS

Tracteur occasion MAN TGS 18.460 4X4H BLS

Tracteur produits dangereux / adr occasion MAN TGS 26.480

Tracteur occasion MAN TGS 18.440

Tracteur occasion MAN TGS 18.460 4X4H BLS HYDRAULIQUE
- : Équipement de série
Notes :
1 Les informations et les illustrations de cette fiche technique sont communiquées à titre indicatif. L’ensemble de ces données est susceptible d’être modifié par le constructeur. Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser directement à votre distributeur.
Longueurs, largeurs, caractéristiques… Les fiches techniques du site Europe-Camions.com vous fournissent un maximum d’informations techniques sur les modèles référencés.
Ces données sont extraites des fiches techniques fournies par les constructeurs.
Nous ne pourrons être tenus responsables en cas de données erronées.
Vous pouvez nous contacter pour nous signaler une erreur, ou si vous souhaitez compléter les informations présentes sur les modèles.
Ces fiches sont en constante évolution, n’hésitez pas à les consulter régulièrement !