FICHE TECHNIQUE MAN
Tracteur MAN TGS 18.320/360 4x2 BLS LLS EURO 6 1

Caractéristiques principales
Gamme | Tgs |
Modèle | 18.320/360 4x2 bls lls euro 6 |
Type de véhicule | Tracteur |
Configuration essieux | 4x2 |
PV | - |
PTAC | 19 000 kg |
PTRA | 44 000 kg |
Poids max avant | 7500 kg |
Poids max arrière | 13 000 kg |

Dimensions Tracteur MAN TGS 18.320/360 4x2 BLS LLS EURO 6

M (Courte) | L (Moyenne) | LX (Grande) | ||||
Empattement | 36 | 39 | 36 | 39 | 36 | 39 |
A / Longueur hors tout | 5,875 m | 6,175 m | 5,875 m | 6,175 m | 5,875 m | 6,175 m |
B / Largeur | 2,240 m | 2,500 m | ||||
C / Entrée de carrosserie | - | |||||
D / Entrée de carrosserie pont arrière | - | |||||
E / Porte à faux avant | 1,475 m | |||||
F / Empattement | 3,600 m | 3,900 m | 3,600 m | 3,900 m | 3,600 m | 3,900 m |
N / Porte à faux arrière | 0,800 m | |||||
H1 / Hauteur chassis (avant) à vide | - | |||||
H1 / Hauteur chassis (avant) en charge | - | |||||
T / Hauteur cabine à vide | 3,108 m | 3,408 m | ||||
Y / Avancée de la selette mini | 0,327 m | 0,353 m | 0,282 m | 0,304 m | 0,282 m | 0,304 m |
Y / Avancée de la selette maxi | 0,776 m | 0,840 m | 0,736 m | 0,797 m | 0,736 m | 0,797 m |
Y / Avancée standard de la sellette | 0,585 m | |||||
Rayon de braquage entre murs | 6,600 m | 7,050 m | 6,600 m | 7,050 m | 6,600 m | 7,050 m |
Masses
M (Courte) | L (Moyenne) | LX (Grande) | ||||
Empattement | 36 | 39 | 36 | 39 | 36 | 39 |
Chaîne cinématique
Motorisation MAN D2066LF80 MAN D2066LF81
Nom | MAN D2066LF80 | MAN D2676LF52 |
Cylindrée | 10.518 l | 10.518 l |
Alésage x course | 120 x 155 mm | 120 x 155 mm |
Puissance administrative | 28 cv | 28 cv |
Puissance maxi | 264 kW (360 ch) à 1900 tr/min | 235 kW (320 ch) 1900 tr/min |
Couple maxi | 1800 Nm entre 1000 et 1400 tr/min | 1600 Nm entre 1000 et 1400 tr/min |
Catalyseur et injection | SCR et injection AdBlue® | SCR et injection AdBlue® |
Foire aux questions / FAQ
- Quel est le PTAC du Tracteur MAN TGS 18.320/360 4x2 BLS LLS EURO 6 ?
- Le Ptac du Tracteur MAN TGS 18.320/360 4x2 BLS LLS EURO 6 est 19 000 kg
- Quel est le PTRA du Tracteur MAN TGS 18.320/360 4x2 BLS LLS EURO 6 ?
- Le Ptra du Tracteur MAN TGS 18.320/360 4x2 BLS LLS EURO 6 est 44 000 kg

Tracteur produits dangereux / adr occasion MAN TGS 26.460

Tracteur occasion MAN TGS 18.460 4X4H BLS

Tracteur occasion MAN TGS 18.460 4X4H BLS

Tracteur occasion MAN TGS 18.460 4X4H BLS

Tracteur occasion MAN TGS 18.460 4X4H BLS

Tracteur produits dangereux / adr occasion MAN TGS 26.480

Tracteur occasion MAN TGS 18.440

Tracteur occasion MAN TGS 18.460 4X4H BLS HYDRAULIQUE
- : Équipement de série
Notes :
1 Les informations et les illustrations de cette fiche technique sont communiquées à titre indicatif. L’ensemble de ces données est susceptible d’être modifié par le constructeur. Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser directement à votre distributeur.
Longueurs, largeurs, caractéristiques… Les fiches techniques du site Europe-Camions.com vous fournissent un maximum d’informations techniques sur les modèles référencés.
Ces données sont extraites des fiches techniques fournies par les constructeurs.
Nous ne pourrons être tenus responsables en cas de données erronées.
Vous pouvez nous contacter pour nous signaler une erreur, ou si vous souhaitez compléter les informations présentes sur les modèles.
Ces fiches sont en constante évolution, n’hésitez pas à les consulter régulièrement !