FICHE TECHNIQUE MAN Tracteur MAN TGS 18.320/360 4x2 BLS EURO 6

Caractéristiques principales
Gamme | TGS |
Modèle | 18.320/360 4x2 BLS EURO 6 |
Type de véhicule | Tracteur |
Configuration essieux | 4x2 |
PV | - |
PTAC | 19 000 kg |
PTRA | 44 000 kg |
Poids max avant | 7500 kg |
Poids max arrière | 13 000 kg |

Dimensions

M (Courte) | L (Moyenne) | LX (Grande) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | 36 | 39 | 36 | 39 | 36 | 39 |
A / Longueur hors tout | 5,875 m | 6,175 m | 5,875 m | 6,175 m | 5,875 m | 6,175 m |
B / Largeur | 2,240 m | |||||
C / Entrée de carrosserie | - | |||||
D / Entrée de carrosserie pont arrière | - | |||||
E / Porte à faux avant | 1,475 m | |||||
F / Empattement | 3,600 m | 3,900 m | 3,600 m | 3,900 m | 3,600 m | 3,900 m |
H1 / Hauteur chassis (avant) en charge | - | |||||
H1 / Hauteur chassis (avant) à vide | - | |||||
N / Porte à faux arrière | 0,800 m | |||||
T / Hauteur cabine à vide | 3,108 m | |||||
Y / Avancée de la selette maxi | 0,776 m | 0,840 m | 0,736 m | 0,797 m | 0,736 m | 0,797 m |
Y / Avancée de la selette mini | 0,327 m | 0,353 m | 0,282 m | 0,304 m | 0,282 m | 0,304 m |
Y / Avancée standard de la sellette | 0,585 m | |||||
Rayon de braquage entre murs | 6,600 m | 7,050 m | 6,600 m | 7,050 m | 6,600 m | 7,050 m |
Masses
M (Courte) | L (Moyenne) | LX (Grande) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | 36 | 39 | 36 | 39 | 36 | 39 |
Poids total | 6 855 kg | 6 870 kg | 7 020 kg | 7 035 kg | 7 300 kg | 7 315 kg |
Poids mini sur essieu avant | 4 200 kg | |||||
Poids mini sur essieu arrière | 1 850 kg | |||||
Poids Chassis cabine essieu avant | 4 775 kg | 4 780 kg | 4 940 kg | 4 945 kg | 5 220 kg | 5 225 kg |
Poids Chassis cabine essieu arrière | 2 080 kg | 2 090 kg | 2 080 kg | 2 090 kg | 2 080 kg | 2 090 kg |
Chaîne cinématique
- Norme EURO 6c
- Diesel 6 cylindres verticaux en ligne 4 temps
- 4 soupapes par cylindres
- Injection électronique
- Filtre supplémentaire chauffant avec séparteur d'eau
- Frein moteur EVB
- Pare mouche devant radiateur
- Dispositif FlammeStart (système de démarrage à froid)
- Régulateur de vitesse
- Alimentation par rampe commune
- Suralimentation à double turbo
Motorisation
Nom | MAN D2066LF80 | MAN D2066LF81 |
Alésage x course | 120 x 155 mm | 120 x 155 mm |
Catalyseur et injection | SCR et injection AdBlue® | SCR et injection AdBlue® |
Couple maxi | 1800 Nm entre 1000 et 1400 tr/min | 1600 Nm entre 1000 et 1400 tr/min |
Cylindrée | 10.518 l | 10.518 l |
Puissance administrative | 28 cv | 28 cv |
Puissance maxi | 264 kW (360 ch) à 1900 tr/min | 235 kW (320 ch) 1900 tr/min |
Foire aux questions / faq
Quel est le PTAC du Tracteur MAN TGS 18.320/360 4x2 BLS EURO 6 ?
Le Ptac du Tracteur MAN TGS 18.320/360 4x2 BLS EURO 6 est 19 000 kg
Quel est le PTRA du Tracteur MAN TGS 18.320/360 4x2 BLS EURO 6 ?
Le Ptra du Tracteur MAN TGS 18.320/360 4x2 BLS EURO 6 est 44 000 kg
Tracteurs man tgs occasion

MAN TGS 18.440 LX

MAN TGS 18.440

MAN TGS 18.440

MAN TGS 18.460

MAN TGS 18.440

MAN TGS 33.480

MAN TGS 18.460

MAN TGS 18.440
- : Équipement de série
- : Équipement en options
Notes :
1 Les informations et les illustrations de cette fiche technique sont communiquées à titre indicatif. L’ensemble de ces données est susceptible d’être modifié par le constructeur. Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser directement à votre distributeur.
Longueurs, largeurs, caractéristiques… Les fiches techniques du site Europe-Camions.com vous fournissent un maximum d’informations techniques sur les modèles référencés.
Ces données sont extraites des fiches techniques fournies par les constructeurs.
Nous ne pourrons être tenus responsables en cas de données erronées.
Vous pouvez nous contacter pour nous signaler une erreur, ou si vous souhaitez compléter les informations présentes sur les modèles.
Ces fiches sont en constante évolution, n’hésitez pas à les consulter régulièrement !