Engin de voirie Euro 3 ESPAGNE occasion
3 annonces de engins de voirie Euro 3 ESPAGNE d'occasion
Camion saleuse-déneigeuse Iveco Trakker AD 190 T 31 W
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 007270 |
| Réf. site : | 11330313 |
| Carrosserie | Camion saleuse-déneigeuse |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Trakker |
| Modèle | AD 190 T 31 W |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 07/11/2005 |
| Pays | ESPAGNE |
Equipement Engin de voirie Iveco |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 310 CV |
| Puissance du moteur | 228 kW |
| Cylindrée | 7790 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Marque du moteur | Iveco |
| Gamme du moteur | F2BE0681B*B |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.2 mètres |
| Essieux | 4x4 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x4 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Informations complémentaires Iveco AD 190 T 31 W |
|
|---|---|
| Couleur | Blanc |
Caractéristiques Iveco Trakker |
|
|---|---|
| Kilométrage | 92 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 07/11/2005 |
| Puissance fiscale | 35.41 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 3 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 10.71 Tonnes |
| Poids à vide | 7.29 Tonnes |
| PTC | 18 Tonnes |
| PTRA | 18 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | 385/65 R 22,5 160 G |
| Dimension pneus arrière | 318/80 R22,5 156/150 |
Camion saleuse-déneigeuse Iveco Trakker AD 190 T 31
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 007261 |
| Réf. site : | 11330260 |
| Carrosserie | Camion saleuse-déneigeuse |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Trakker |
| Modèle | AD 190 T 31 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 07/11/2005 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 10.63 Tonnes |
| Poids à vide | 7.36 Tonnes |
| PTC | 18 Tonnes |
| PTRA | 18 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 385/65 R 22,5 160 G |
| Dimension pneus avant | 385/65 R 22,5 160 G |
| Dimension pneus arrière | 385/65 R 22,5 160 G |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.2 mètres |
| Essieux | 4x4 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x4 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Caractéristiques Iveco Trakker |
|
|---|---|
| Kilométrage | 182 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 07/11/2005 |
| Puissance fiscale | 228 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Equipement Engin de voirie Iveco |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 310 CV |
| Puissance du moteur | 228 kW |
| Cylindrée | 7790 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Marque du moteur | Iveco |
| Gamme du moteur | F2BE0681B*B |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Camion benne à ordures ménagères Nissan Cabstar TL 35.1
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 9808106 |
| Carrosserie | Camion benne à ordures ménagères |
| Marque | Nissan |
| Gamme (marque : Nissan) | Cabstar |
| Modèle | TL 35.1 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 15/04/2006 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 29.7 m³ |
| Hauteur | 3 mètres |
| Largeur | 1.8 mètres |
| Longueur | 5.5 mètres |
| Surface | 9.9 m² |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 125 CV |
| Cylindrée | 2953 cm3 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Infos cabine Cabstar |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Caractéristiques Nissan Cabstar |
|
|---|---|
| Kilométrage | 300 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 15/04/2006 |
| Crit'Air | 5 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Nissan Euro 3 |
Equipement Engin de voirie Nissan |
|---|
|
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 7.5 Tonnes |
| Poids à vide | 2.75 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 6/195/70R15C103/101 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 2.5 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Nissan 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|