Engin de voirie Mercedes Centre occasion
1 annonces de engins de voirie Mercedes Centre d'occasion: Saint-Denis-en-Val...
Mercedes Econic 2629 camion benne à ordures ménagères occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | A5090 |
| Réf. site : | 10935204 |
| Carrosserie | Camion benne à ordures ménagères |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | Econic |
| Modèle | 2629 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 24/06/2008 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 11.89 Tonnes |
| Poids à vide | 14.51 Tonnes |
| PTC | 26.4 Tonnes |
| PTRA | 29.9 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boite de vitesse automatique ALLISON 3060P |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Informations complémentaires Mercedes 2629 |
|
|---|---|
| Date de dernière visite Controlographe | 29/07/2017 |
| Date de dernier passage aux mines | 25/04/2023 |
| Fin de validité Mines | 24/04/2024 |
| |
| Type Mines | K2629NLG34U |
| Couleur | Blanc |
Infos cabine Econic |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Equipement Engin de voirie Mercedes |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Mercedes Econic |
|
|---|---|
| Kilométrage | 352 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 24/06/2008 |
| Puissance fiscale | 17 |
| Capacité du réservoir | 300 L |
| Capacité du réservoir AdBlue | 25 L |
| Crit'Air | 3 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Mercedes Euro 5 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 20 m³ |
| Hauteur | 3.30 mètres |
| Largeur | 2.50 mètres |
| Longueur | 9.50 mètres |
| Surface | 23.75 m² |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus 315/70R22.5 avant 6mm / essieu 2 7mm / essieu 3 10mm |
Moteur |
|
|---|---|
| Cylindrée | 6374 cm3 |
| Nombre d'heures du moteur | 20742 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Marque du moteur | MERCEDES |
| Gamme du moteur | OM906LA IV |
| Puissance du moteur | 210 kW |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.450 mètres |
| |
| Essieux | 6x2 |
| Essieux (Marque) | Mercedes 6x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Marque essieux | MERCEDES |
Equipement cabine |
|---|
|